HAYAPI CLEANING SERVICES
- UEI
- YDA9VFS2H5W5
- Land
- 🇺🇸 Verenigde Staten · YANKTON (570786748)
- Gewonnen opdrachten
- 84
- Totale contractwaarde
- 604 492 USD
- Eerste opdracht
- 09/11/2017
- Laatste opdracht
- 26/08/2022
Top 5 · Publieke aanbesteders
- Department of Health and Human Services - Indian Health Service 🇺🇸 84 gewonnen opdrachten
HAYAPI CLEANING SERVICES heeft 84 overheidsopdrachten gewonnen die op Tendervue zijn geindexeerd. Bekijk hieronder de volledige lijst van aanbestedingen, publieke aanbesteders, CPV/PSC-categorieen en gegunde bedragen aan HAYAPI CLEANING SERVICES.
Active 2017-2022
1 buyers
84 contracts
Gunningen (84)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2022 | Department of Health and Human Services - Indian Health Service | TASK ORDER FOR ROSEBUD IHS HOSPITAL LAUNDRY SERVICES | 25 000 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 27/07/2022 | Department of Health and Human Services - Indian Health Service | TASK ORDER FOR ROSEBUD IHS HOSPITAL LAUNDRY SERVICES | 12 500 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 28/06/2022 | Department of Health and Human Services - Indian Health Service | TASK ORDER FOR ROSEBUD IHS HOSPITAL LAUNDRY SERVICES | 12 500 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 29/08/2021 | Department of Health and Human Services - Indian Health Service | TASK ORDER FOR LAUNDRY SERVICES FOR OCTOBER. | 12 500 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 29/08/2021 | Department of Health and Human Services - Indian Health Service | TASK ORDER FOR LAUNDRY SERVICES FOR SEPTEMBER | 12 500 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 21/07/2021 | Department of Health and Human Services - Indian Health Service | TASK ORDER FOR LAUNDRY SERVICES FOR AUGUST. | 12 500 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 24/06/2021 | Department of Health and Human Services - Indian Health Service | TASK ORDER FOR LAUNDRY SERVICES FOR JULY. | 12 500 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 28/05/2021 | Department of Health and Human Services - Indian Health Service | TASK ORDER FOR LAUNDRY SERVICES FOR JUNE. | 12 500 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 27/04/2021 | Department of Health and Human Services - Indian Health Service | TASK ORDER FOR LAUNDRY SERVICES FOR MAY. | 12 500 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 25/03/2021 | Department of Health and Human Services - Indian Health Service | MODIFICATION TO ADMINISTRATIVELY CLOSE AND DEOBLIGATE ANY EXCESS FUNDS | -458 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 25/03/2021 | Department of Health and Human Services - Indian Health Service | MODIFICATION TO ADMINISTRATIVELY CLOSE AND DEOBLIGATE ANY EXCESS FUNDS | -579 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 25/03/2021 | Department of Health and Human Services - Indian Health Service | MODIFICATION TO ADMINISTRATIVELY CLOSE AND DEOBLIGATE ANY EXCESS FUNDS | -674 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 25/03/2021 | Department of Health and Human Services - Indian Health Service | MODIFICATION TO ADMINISTRATIVELY CLOSE AND DEOBLIGATE ANY EXCESS FUNDS | -847 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 25/03/2021 | Department of Health and Human Services - Indian Health Service | MODIFICATION TO ADMINISTRATIVELY CLOSE AND DEOBLIGATE ANY EXCESS FUNDS | -865 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 24/03/2021 | Department of Health and Human Services - Indian Health Service | TASK ORDER FOR LAUNDRY SERVICES FOR APRIL | 12 500 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 19/02/2021 | Department of Health and Human Services - Indian Health Service | TASK ORDER FOR LAUNDRY SERVICES FOR MARCH. | 12 500 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 27/01/2021 | Department of Health and Human Services - Indian Health Service | TASK ORDER FOR LAUNDRY SERVICES FOR FEBRUARY | 12 500 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 29/12/2020 | Department of Health and Human Services - Indian Health Service | TASK ORDER FOR LAUNDRY SERVICES FOR JANUARY 2021 | 12 500 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/11/2020 | Department of Health and Human Services - Indian Health Service | TASK ORDER FOR LAUNDRY SERVICES FOR DECEMBER | 12 500 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 13/11/2020 | Department of Health and Human Services - Indian Health Service | MODIFICATION TO ACTIVATE OPTION YEAR FOUR (4) | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)