HAN AARON
- UEI
- CLCJWLABTYB9
- Land
- 🇺🇸 Verenigde Staten · VISTA (920816491)
- Gewonnen opdrachten
- 12
- Totale contractwaarde
- 1 721 600 USD
- Eerste opdracht
- 06/10/2017
- Laatste opdracht
- 01/07/2020
Top 5 · Publieke aanbesteders
- Department of Defense - Department of the Navy 🇺🇸 12 gewonnen opdrachten
Gunningen (12)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2020 | Department of Defense - Department of the Navy | NHRC-306, 331&332 UPGRADE ELECTRICAL SYSTEM | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 26/06/2020 | Department of Defense - Department of the Navy | NHRC-306, 331&332 UPGRADE ELECTRICAL SYSTEM NAME CHANGE | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 16/04/2020 | Department of Defense - Department of the Navy | X009 NBC 472 INSTALL NEW UTILITIES FOR T12 TESTERS | 250 000 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 30/09/2019 | Department of Defense - Department of the Navy | EXERCISE OPTION TO EXTEND PERIOD OF PERFORMANCE. BOA FOR MINOR CONSTRUCTION SO.CAL. | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 13/09/2019 | Department of Defense - Department of the Navy | X008 MCAS MIRAMAR - RETROFIT LIGHTS, B6317 | 145 300 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 29/04/2019 | Department of Defense - Department of the Navy | IGF::OT::IGF X005 NHRC-306, 331&332 UPGRADE ELECTRICAL SYSTEM A | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 05/10/2018 | Department of Defense - Department of the Navy | IGF::OT::IGF EXERCISE OPTION. | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 29/09/2018 | Department of Defense - Department of the Navy | ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATIONS | 167 000 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 27/09/2018 | Department of Defense - Department of the Navy | IGF::OT::IGF X007 INSTALL SOLAR SECURITY LIGHTING AT DLA LOTS, MC | 825 000 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 14/09/2018 | Department of Defense - Department of the Navy | IGF::OT::IGF X005 NHRC-306, 331&332 UPGRADE ELECTRICAL SYSTEM A | 321 800 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 22/08/2018 | Department of Defense - Department of the Navy | IGF::OT::IGF X002 PURPOSE CODE CONWO 9904436 SITE 40 ELECTRICAL R | 12 500 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 06/10/2017 | Department of Defense - Department of the Navy | IGF::OT::IGF SO CA AND AZ 8(A) BOA | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)