GTOI
- TED_NO_ID
- TEDNOID-0ff04e1f214c5a9b
- Land
- 🇫🇷 Frankrijk · Le Port Cedex (97824)
- Gewonnen opdrachten
- 23
- Totale contractwaarde
- 16 649 076 EUR
- Eerste opdracht
- 26/03/2018
- Laatste opdracht
- 05/05/2023
Gunningen (23)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | Grand Port Maritime de La Réunion | lot no5 - peinture Routiere | 58 900 EUR | |
| 30/05/2022 | Communauté d'agglomération du sud | 3 434 000 EUR | ||
| 11/02/2022 | Commune de Saint-Joseph | signalisation horizontale et verticale | 11 215 EUR | |
| 17/01/2022 | Conseil régional de la Réunion | travaux d'aménagement du carrefour des Deux-Canons sur la Rn2 - commune de Saint-Denis | 836 347 EUR | |
| 04/11/2021 | N/D | revêtement en ESU secteur de CEI Sud (communes de Sada, de Chirongui, de Bouéni, de Kani-Kéli et de Bandrélé) | 353 857 EUR | |
| 16/03/2021 | Commune de Saint-Leu | Fourniture et mise en œuvre d'enrobé sur les voiries communales situées à l'ouest de la ravine du Cap (Chaloupe, Colimaçons, Étang, Centre Ville…) | 86 648 EUR | |
| 24/02/2021 | Ville de Saint-Benoit | Marché de fourniture d'émulsions pour la commune de Saint-Benoît | 132 850 EUR | |
| 19/11/2020 | Direction de la commande publique---Département de la Réunion | Lot 2: Réservoir de Mont-Vert (Rmv) | 1 879 248 EUR | |
| 30/07/2020 | Mairie de Saint-Paul | 70 550 EUR | ||
| 13/02/2020 | Commune de Saint-Joseph | Émulsion de bitume | 450 000 EUR | |
| 07/02/2020 | Conseil régional de la Réunion | VRD/Paysage | 1 499 000 EUR | |
| 31/01/2020 | Grand Port Maritime de La Réunion | Peinture routière | 12 930 EUR | |
| 05/12/2019 | Commune du Tampon | 206 794 EUR | ||
| 18/11/2019 | Commune du Tampon | Assainissement des eaux pluviales | 381 831 EUR | |
| 07/11/2019 | N/D | Ouvrage sur la ravine Casimir | 725 143 EUR | |
| 03/10/2019 | Grand Port Maritime de La Réunion | 1 654 365 EUR | ||
| 22/08/2019 | Aéroport de La Réunion Roland Garros (974) | Terrassements -- VRD | 3 293 627 EUR | |
| 19/07/2019 | Commune du Tampon | 19 000 EUR | ||
| 01/04/2019 | Commune de Saint-Joseph | Signalisation horizontale et verticale | 65 437 EUR | |
| 18/10/2018 | N/D | Secteur UTR Est | 92 334 EUR |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)