GROUND LEVEL CONSTRUCTION, INC.
- UEI
- GGD2GML85549
- Land
- 🇺🇸 Verenigde Staten · CONCORD (945212936)
- Gewonnen opdrachten
- 12
- Totale contractwaarde
- 14 449 083 USD
- Eerste opdracht
- 13/02/2018
- Laatste opdracht
- 30/09/2024
Top 5 · Publieke aanbesteders
- Department of Veterans Affairs 🇺🇸 8 gewonnen opdrachten
- Department of Defense - Department of the Air Force 🇺🇸 3 gewonnen opdrachten
- Department of Defense - Department of the Army 🇺🇸 1 gewonnen opdrachten
GROUND LEVEL CONSTRUCTION, INC. heeft 12 overheidsopdrachten gewonnen die op Tendervue zijn geindexeerd. Bekijk hieronder de volledige lijst van aanbestedingen, publieke aanbesteders, CPV/PSC-categorieen en gegunde bedragen aan GROUND LEVEL CONSTRUCTION, INC..
Active 2018-2024
3 buyers
12 contracts
Gunningen (12)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | Department of Defense - Department of the Army | HOLDING PAD 5 | 9 462 177 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 07/06/2021 | Department of Defense - Department of the Air Force | REPAIR HICKAM AVE PHASE 3. COMPLETE PART II OF PROJECT. | 521 078 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 04/06/2020 | Department of Defense - Department of the Air Force | MODIFICATION TO EXTEND THE PERIOD OF PERFORMANCE. | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 27/09/2019 | Department of Defense - Department of the Air Force | REPAIR OF HICKAM AVE PHASE 3 | 2 872 000 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 01/02/2019 | Department of Veterans Affairs | IGF::OT::IGF CONSTRUCT STAIRS PER DRAWING LS101, CORRECT SLEEVE DEFICIENCIES PER DRAWING LI101, OFF-HAUL 24 TONS OF SPECIAL WASTE SOIL. | 34 564 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 28/11/2018 | Department of Veterans Affairs | IGF::OT::IGF BUILDING 351 REMEDIATION | 3 168 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 04/09/2018 | Department of Veterans Affairs | BUILDING 351 REMEDIATION | 53 897 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/08/2018 | Department of Veterans Affairs | IGF::OT::IGF LANDSCAPE NORTH LOOP ROAD AREA TO INCLUDE SIDEWALKS AND IRRIGATION PER PLANS AND SPECIFICATIONS. | 297 300 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 31/07/2018 | Department of Veterans Affairs | BUILDING 351 REMEDIATION | 587 176 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 18/05/2018 | Department of Veterans Affairs | IGF::OT::IGF PROVIDE FOR UNDERGROUND UTILITY REPAIRS DISCOVERED AFTER EXCAVATION OF ROADWAY. | 68 312 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 15/03/2018 | Department of Veterans Affairs | IGF::OT::IGF PROVIDE FOR ROAD AND UTILITY REPAIRS ON MAIN ROAD SURFACE FOR VA MENLO PARK. | 549 412 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 13/02/2018 | Department of Veterans Affairs | IGF::CL::IGF IRRIGATION REPAIR GOLDEN GATE NATIONAL CEMETERY | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)