GOOGLE LLC
- UEI
- NQV3T7DDKNT6
- Land
- 🇺🇸 Verenigde Staten · MOUNTAIN VIEW (940431351)
- Gewonnen opdrachten
- 24
- Totale contractwaarde
- 4 011 773 USD
- Eerste opdracht
- 22/01/2018
- Laatste opdracht
- 19/09/2025
Top 5 · Publieke aanbesteders
- U.S. Agency for Global Media 🇺🇸 9 gewonnen opdrachten
- Department of State 🇺🇸 4 gewonnen opdrachten
- Department of Justice - U.S. Marshals Service 🇺🇸 3 gewonnen opdrachten
- Department of Agriculture - Office of the Chief Financial Officer 🇺🇸 3 gewonnen opdrachten
- Department of Justice - Offices, Boards and Divisions 🇺🇸 1 gewonnen opdrachten
GOOGLE LLC heeft 24 overheidsopdrachten gewonnen die op Tendervue zijn geindexeerd. Bekijk hieronder de volledige lijst van aanbestedingen, publieke aanbesteders, CPV/PSC-categorieen en gegunde bedragen aan GOOGLE LLC.
Active 2018-2025
9 buyers
24 contracts
Gunningen (24)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | Department of State | PR12901727_GOOGLE MIGRATION | 418 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 16/09/2024 | Department of State | PR12901727_GOOGLE MIGRATION | 13 881 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 13/09/2024 | Department of Agriculture - Office of the Chief Financial Officer | STRATUS POOL 1 CLOUD SERVICE BOA TO FOR GOOGLE CLOUD SERVICE PROVIDER CORE SERVICES | 2 840 000 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 28/08/2024 | Department of Agriculture - Office of the Chief Financial Officer | STRATUS POOL 1 CLOUD SERVICE BOA TO FOR GOOGLE CLOUD SERVICE PROVIDER CORE SERVICES | 1 125 961 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 26/07/2024 | Department of Agriculture - Office of the Chief Financial Officer | STRATUS POOL 1 CLOUD SERVICE BOA | 0 USD | ORDER DEPENDENT (IDV ALLOWS PRICING ARRANGEMENT TO |
| 13/03/2023 | Department of Justice - U.S. Marshals Service | GOOGLE CLOUD PLATFORM | -3 564 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 08/10/2021 | Department of Justice - U.S. Marshals Service | GOOGLE CLOUD PLATFORM | 4 162 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 30/09/2021 | Department of Justice - U.S. Marshals Service | GOOGLE CLOUD PLATFORM | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 12/08/2021 | U.S. Agency for Global Media | VOA DIGITAL -SOCIAL MEDIA ADVERTISING ON GOOGLE AND YOU TUBE PLATFORMS FOR ALL LANGUAGE SERVICES | -211 461 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 09/06/2021 | U.S. Agency for Global Media | VOA DIGITAL -SOCIAL MEDIA ADVERTISING ON GOOGLE AND YOU TUBE PLATFORMS FOR ALL LANGUAGE SERVICES | -10 421 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 27/04/2021 | U.S. Agency for Global Media | VOA DIGITAL -SOCIAL MEDIA ADVERTISING ON GOOGLE AND YOU TUBE PLATFORMS FOR ALL LANGUAGE SERVICES | 233 000 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 18/02/2021 | U.S. Agency for Global Media | VOA DIGITAL -SOCIAL MEDIA ADVERTISING ON GOOGLE AND YOU TUBE PLATFORMS FOR ALL LANGUAGE SERVICES | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 02/09/2020 | U.S. Agency for Global Media | VOA DIGITAL -SOCIAL MEDIA ADVERTISING ON GOOGLE AND YOU TUBE PLATFORMS FOR ALL LANGUAGE SERVICES | 113 800 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 24/07/2020 | Department of Justice - Offices, Boards and Divisions | LIT CONSULTANT - GOOGLE SEARCH | 202 000 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 13/05/2020 | U.S. Agency for Global Media | VOA DIGITAL -SOCIAL MEDIA ADVERTISING ON GOOGLE AND YOU TUBE PLATFORMS FOR ALL LANGUAGE SERVICES | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 30/04/2020 | U.S. Agency for Global Media | VOA DIGITAL -SOCIAL MEDIA ADVERTISING ON GOOGLE AND YOU TUBE PLATFORMS FOR ALL LANGUAGE SERVICES | 85 350 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 31/03/2020 | Department of State | THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO DEOBLIGATE FUNDING AS SHOWN ABOVE. | -10 707 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 07/02/2020 | Department of Health and Human Services - Food and Drug Administration | GOOGLE ADWORDS CAMPAIGNS | -325 746 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 24/09/2018 | U.S. Agency for Global Media | CALL ORDER TO RE-START GOOGLE ADVERTISING FOR RUSSIAN SERVICES. ORDER AGAINST BPA # BBG50-A-13-0844 FOR AGENCY GOOGLE ACCOUNT # 113-548-8374 FOR AD SERVICES | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 29/08/2018 | Department of State | ADVERTISING SERVICES FOR THE BUREAU OF IIP | -40 842 USD | FIRM FIXED PRICE |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)