Genere
- TED_NO_ID
- TEDNOID-77b443d90482583d
- Land
- Saint-Maurice (94410)
- Gewonnen opdrachten
- 9
- Totale contractwaarde
- 75 399 331 EUR
- Eerste opdracht
- 02/01/2019
- Laatste opdracht
- 25/05/2023
Gunningen (9)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2023 | Paris Habitat ù OPH | 14 058 730 EUR | ||
| 03/02/2023 | Paris Habitat ù OPH | 8 566 973 EUR | ||
| 06/09/2022 | HSF---Lerichemont---Régie Immobilière de la Ville de Paris | 8 718 729 EUR | ||
| 09/06/2022 | HSF---Lerichemont---Régie Immobilière de la Ville de Paris | 7 538 469 EUR | ||
| 06/07/2020 | Paris Habitat ù OPH | 7 237 733 EUR | ||
| 04/11/2019 | Paris Habitat ù OPH | 13 122 882 EUR | ||
| 28/02/2019 | HSF---Lerichemont---Régie Immobilière de la Ville de Paris | 5 547 464 EUR | ||
| 28/01/2019 | Paris Habitat ù OPH | 4 484 529 EUR | ||
| 02/01/2019 | Paris Habitat ù OPH | 6 123 822 EUR |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)