Evolta Engineers nv
- TED_NO_ID
- TEDNOID-663fc2d7bf705451
- Land
- 🇧🇪 Belgie · Brussel (1000)
- Gewonnen opdrachten
- 10
- Totale contractwaarde
- 5 477 182 EUR
- Eerste opdracht
- 26/11/2018
- Laatste opdracht
- 23/08/2023
Top 5 · Publieke aanbesteders
- Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen 🇧🇪 2 gewonnen opdrachten
- Stad Gent 🇧🇪 1 gewonnen opdrachten
- MRMP-I/P Direction générale Material Resources — Division marchés publics — Section infrastructure — Sous-section Programmes 🇧🇪 1 gewonnen opdrachten
- Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant 🇧🇪 1 gewonnen opdrachten
- Havenbedrijf Antwerpen 🇧🇪 1 gewonnen opdrachten
Gunningen (10)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2023 | Agentschap Facilitair Bedrijf | Studieopdracht ‘nieuwbouw kantoorgebouw AWV Limburg’, te Houthalen-Helchteren. | 275 055 EUR | |
| 08/05/2023 | Intercommunale Leiedal | 165 300 EUR | ||
| 26/02/2021 | Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen | 677 760 EUR | ||
| 12/11/2020 | Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen | 691 337 EUR | ||
| 08/09/2020 | MRMP-I/P Direction générale Material Resources — Division marchés publics — Section infrastructure — Sous-section Programmes | Études dont la réalisation des bâtiments et d’infrastructures se trouve en région wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale | 1 875 552 EUR | |
| 20/08/2020 | Stad Gent | Studieopdracht voor wegenis- en rioleringswerken te Gent — Oude Brusselseweg_cl | 245 578 EUR | |
| 14/07/2020 | Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening | 249 253 EUR | ||
| 15/10/2019 | Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant | Studie voor de aanleg van vrijliggende fietspaden op N19 tussen Gelrode en Aarschot en heraanleg Kapitein Gilson plein Aarschot m.i.v. heraanleg riolering | 212 978 EUR | |
| 13/03/2019 | Havenbedrijf Antwerpen | Raamcontract studieopdrachten infrastructuur en gebouwen | 488 300 EUR | |
| 26/11/2018 | Provincie Vlaams-Brabant | 596 070 EUR |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)