ETANCHECO
- SIRET
- 42296795000029
- Land
- 🇫🇷 Frankrijk · CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500)
- Gewonnen opdrachten
- 7
- Totale contractwaarde
- 4 107 943 EUR
- Eerste opdracht
- 09/07/2021
- Laatste opdracht
- 19/07/2023
Top 5 · Publieke aanbesteders
- VILLE DE PARIS 🇫🇷 2 gewonnen opdrachten
- INSTITUT GUSTAVE ROUSSY 🇫🇷 2 gewonnen opdrachten
- COMMUNE DE CRETEIL 🇫🇷 1 gewonnen opdrachten
- MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE 🇫🇷 1 gewonnen opdrachten
ETANCHECO heeft 7 overheidsopdrachten gewonnen die op Tendervue zijn geindexeerd. Bekijk hieronder de volledige lijst van aanbestedingen, publieke aanbesteders, CPV/PSC-categorieen en gegunde bedragen aan ETANCHECO.
Active 2021-2023
5 buyers
7 contracts
Gunningen (7)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2023 | VILLE DE PARIS | ÉTANCHÉITÉ SOLARIUM PISCINE EDOUARD PAILLERON, 75019 | 167 743 EUR | Procédure adaptée |
| 18/07/2023 | COMMUNE DE CRETEIL | 2305241021-REFECTION DE L ETANCHEITE ET DU REVETEMENT DE SOL DE LA COUR DE L ECOLE ELEMENTAIRE AIME CESAIRE | 128 019 EUR | Procédure adaptée |
| 16/11/2022 | INSTITUT GUSTAVE ROUSSY | REFECTION D ETANCHEITE DE VOIE D ACCES ET CIRCULATIONS PIETONS | 1 195 000 EUR | Marché passé sans publicité ni mise en concurrence |
| 02/11/2022 | N/D | Travaux de réfection de l étanchéité des terrasses du bâtiment SAMU sur le site de Necker Enfants Malades du Groupe Hospitalier Universitaire AP-HP. Centre Université Paris Cité. | 446 645 EUR | Procédure adaptée |
| 01/06/2022 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE | Travaux de réfection de couvertures et étanchéités sur le site Descartes (75005) pour le compte du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ( Lot n°3 phase de négociat... | 440 414 EUR | Procédure adaptée |
| 16/05/2022 | VILLE DE PARIS | ÉTANCHÉITÉ ZONE 2 COUR GS 16-20 EUGÉNIE COTTON 75019 | 666 190 EUR | Procédure adaptée |
| 09/07/2021 | INSTITUT GUSTAVE ROUSSY | Travaux de réfection de l étanchéité et de la couche de roulement de la voie de circulation accessible aux véhicules légers, et des zones piétonnes | 1 063 932 EUR | Procédure adaptée |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (DECP)