ELTEC INSTRUMENTS INC
- UEI
- NVUMFGNDSWB9
- Land
- 🇺🇸 Verenigde Staten · DAYTONA BEACH (321141206)
- Gewonnen opdrachten
- 10
- Totale contractwaarde
- 481 322 USD
- Eerste opdracht
- 02/02/2018
- Laatste opdracht
- 07/06/2022
Top 5 · Publieke aanbesteders
- Department of Defense - Department of the Air Force 🇺🇸 10 gewonnen opdrachten
ELTEC INSTRUMENTS INC heeft 10 overheidsopdrachten gewonnen die op Tendervue zijn geindexeerd. Bekijk hieronder de volledige lijst van aanbestedingen, publieke aanbesteders, CPV/PSC-categorieen en gegunde bedragen aan ELTEC INSTRUMENTS INC.
Active 2018-2022
1 buyers
10 contracts
Gunningen (10)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | Department of Defense - Department of the Air Force | PURCHASE OF MOTION DETECTORS | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 31/05/2022 | Department of Defense - Department of the Air Force | PURCHASE OF MOTION DETECTORS | 25 368 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 12/08/2021 | Department of Defense - Department of the Air Force | MOTION DETECTOR | 168 497 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 24/06/2020 | Department of Defense - Department of the Air Force | ELTEC MODEL PIR SENSOR REPAIR | 23 385 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 26/06/2019 | Department of Defense - Department of the Air Force | PASSIVE INFRARED SENSOR REPAIRS | -3 631 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 30/05/2019 | Department of Defense - Department of the Air Force | UPDATE TO LINE OF ACCOUNTING | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 23/05/2019 | Department of Defense - Department of the Air Force | LONG RANGE PASSIVE INFRARED SENSOR REPAIRS | 62 348 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 27/02/2019 | Department of Defense - Department of the Air Force | PASSIVE INFRARED SENSOR REPAIRS | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 14/08/2018 | Department of Defense - Department of the Air Force | PIR SENSOR REPAIRS | 207 498 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 02/02/2018 | Department of Defense - Department of the Air Force | IGF::OT::IGF REPAIR ELTEC MOTION DETECTORS | -2 142 USD | FIRM FIXED PRICE |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)