Elekta NV
- TED_NO_ID
- TEDNOID-3548d844faf8575d
- Land
- 🇧🇪 Belgie · ZAVENTEM (1930)
- Gewonnen opdrachten
- 8
- Totale contractwaarde
- 29 717 578 EUR
- Eerste opdracht
- 23/04/2019
- Laatste opdracht
- 15/07/2022
Top 5 · Publieke aanbesteders
- Institut Jules Bordet 🇧🇪 3 gewonnen opdrachten
- AZ Turnhout vzw 🇧🇪 1 gewonnen opdrachten
- Centre hospitalier de Mouscron asbl 🇧🇪 1 gewonnen opdrachten
- Centre hospitalier universitaire de Liège(3p) 🇧🇪 1 gewonnen opdrachten
- Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek 🇧🇪 1 gewonnen opdrachten
Gunningen (8)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2022 | Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek | BLD-Agility head voor Elekta Synergy | 924 418 EUR | |
| 02/09/2021 | Institut Jules Bordet | Marché Public de fournitures relatif à l'acquisition, la livraison, l'installation et la mise en service d'un accélérateur linéaire pour le Service de Radiothérapie | 1 043 000 EUR | |
| 22/04/2021 | Les Cliniques de l'Europe ASBL | Accélérateur linéaire | 6 683 544 EUR | |
| 21/04/2021 | Centre hospitalier de Mouscron asbl | Acquisition de trois accélérateurs linéaires pour le service de radiothérapie du CH Mouscron | 11 210 760 EUR | |
| 23/02/2021 | Institut Jules Bordet | Marché public relatif à l’acquisition, l’installation, la mise en service et la maintenance d’un logiciel de curiethérapie ainsi que des applicateurs destinés au projecteur automatique de source du se... | 215 000 EUR | |
| 23/02/2021 | Institut Jules Bordet | Marché public de fournitures relatif à l'acquisition, la livraison, l'installation et la mise en service d'un accélérateur linéaire pour le service de radiothérapie | 1 043 000 EUR | |
| 10/12/2019 | Centre hospitalier universitaire de Liège(3p) | Fourniture, installation, mise en service et maintenance de systèmes d’assistance à l’assurance qualité | 71 750 EUR | |
| 23/04/2019 | AZ Turnhout vzw | Leveren, plaatsen en indienststellen van 2 lineaire versnellers voor de afdeling radiotherapie AZ Turnhout | 8 526 106 EUR |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)