ECAS, LLC
- UEI
- U5EWXD52KGB6
- Land
- 🇺🇸 Verenigde Staten · MELBOURNE (329041030)
- Gewonnen opdrachten
- 281
- Totale contractwaarde
- 739 663 USD
- Eerste opdracht
- 15/11/2017
- Laatste opdracht
- 12/06/2020
Top 5 · Publieke aanbesteders
- Department of Defense - Defense Logistics Agency 🇺🇸 281 gewonnen opdrachten
Gunningen (281)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8506366949!PIN,STRAIGHT,HEADED | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 27/05/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8505911363!SCREW,MACHINE | -25 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 14/05/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8505934741!WASHER,FLAT | -1 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 01/05/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8505921138!SCREW,CAP,SOCKET HE | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/09/2019 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8505973023!SCREW,MACHINE | -553 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 12/09/2019 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8506205670!BOLT,SHEAR | -152 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 23/08/2019 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8506104397! | -7 186 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 23/07/2019 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8506197592!SETSCREW | -65 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 25/03/2019 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8506389103!SCREW,MACHINE | 1 225 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 21/03/2019 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8506001357!SCREW,MACHINE | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 19/03/2019 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8506366949!PIN,STRAIGHT,HEADED | 960 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 19/03/2019 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8506372194!SCREW,MACHINE | 668 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 15/03/2019 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8506374064!SCREW,CAP,HEXAGON H | 83 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 11/03/2019 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8506349981!BOLT,MACHINE | 12 445 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 11/03/2019 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8506353249!PIN ,STRAIGHT,HEADED | 156 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 06/03/2019 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8506347089!SCREW,CAP,HEXAGON H | 224 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 04/03/2019 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8505994178!SCREW,CAP,SOCKET HE | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 01/03/2019 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8506335577!PLUNGER,QUICK RELEA | 77 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 28/02/2019 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8506330127!SCREW,MACHINE | 2 528 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 27/02/2019 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8506326103!SCREW,MACHINE | 2 647 USD | FIRM FIXED PRICE |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)