Dillinger GmbH
- TED_NO_ID
- TEDNOID-8b5d888c33365db3
- Land
- 🇩🇪 Duitsland · Pößneck (07381)
- Gewonnen opdrachten
- 20
- Totale contractwaarde
- 12 544 625 EUR
- Eerste opdracht
- 08/01/2018
- Laatste opdracht
- 07/06/2023
Top 5 · Publieke aanbesteders
- Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. 🇩🇪 6 gewonnen opdrachten
- Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr 🇩🇪 3 gewonnen opdrachten
- Erzbistum Berlin 🇩🇪 2 gewonnen opdrachten
- Landkreis Saalekreis 🇩🇪 2 gewonnen opdrachten
- Stadt Nürnberg, Hochbauamt 🇩🇪 1 gewonnen opdrachten
Gunningen (20)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr | Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlage | 364 777 EUR | |
| 20/04/2023 | Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr | Raumlufttechnische Anlagen nach DIN 18379 - Abgasabsaugung | 159 299 EUR | |
| 17/05/2022 | Stadt Weimar, Stadtverwaltung | Ersatzneubau Gemeinschaftsschule "Am Hartwege" - Lüftungs- und Kältetechnik | 357 443 EUR | |
| 21/02/2022 | Erzbistum Berlin | Lüftungstechnik (RLT) | 938 212 EUR | |
| 21/02/2022 | Erzbistum Berlin | Heizungs- und Sanitärtechnik | 596 034 EUR | |
| 22/06/2021 | Kommunale Immobilien Jena | Neubau Bibliothek und Bürgerservice VE 02.04 Raumlufttechnik | 636 709 EUR | |
| 22/03/2021 | Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau gemeinnützige GmbH | VE 026 Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik | 1 132 711 EUR | |
| 03/09/2020 | Landkreis Saalekreis | Sanierung, Um- und Ausbau der Unter- und Mittelburg des Burg-Gymnasiums Wettin, Heizung / Sanitär | 850 173 EUR | |
| 03/09/2020 | Landkreis Saalekreis | Sanierung, Um- und Ausbau der Unter- und Mittelburg des Burg-Gymnasiums Wettin, Lüftungstechnik | 196 979 EUR | |
| 07/07/2020 | Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr | Raumlufttechnische Anlagen nach DIN 18379 und Kälteanlagen nach DIN 18975 (0327-20-B-EO-21) | 1 705 632 EUR | |
| 04/05/2020 | Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | 28 498 EUR | ||
| 10/03/2020 | Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | FhG-ISC HTL-Hochtemperatur Leichtbau Bayreuth – 22 Lüftungstechnik | 620 844 EUR | |
| 17/10/2019 | Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IKTS Hermsdorf, Neubau Laborgebäude, 155/ 755 176 – 24 Lüftung, Prozessfortluft | 1 048 416 EUR | |
| 02/09/2019 | Goldberg-Klinik Kelheim GmbH | 347- Goldberg-Klinik Kelheim – Ersatzneubau Bauteil B (Teilbereiche Bauabschnitt 4 und 3) – Gewerk 3020.001 Lüftung | 914 474 EUR | |
| 09/05/2019 | Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Fraunhofer IOSB-IIS Ilmenau – Institutsneubau AST-DVT – 087/755 966 – 42 Lüftungsanlagen | 709 476 EUR | |
| 09/05/2019 | Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Fraunhofer IOSB-IIS Ilmenau – Institutsneubau AST-DVT – 087/755 966 – 43 Kälteanlagen | 553 333 EUR | |
| 25/03/2019 | Stadt Hof | Rathausanbau – Technisches Rathaus Hof, Raumlufttechnische Anlagen Büro- und Verwaltungsbereich | 364 368 EUR | |
| 20/07/2018 | Stadt Bayreuth – Sanierung Stadthalle | Kältetechnik | 573 497 EUR | |
| 26/01/2018 | Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Fraunhofer ISC, Bayreuth – Faserpilotanlage – 166/750 166 – 22 Lüftungsarbeiten | 408 876 EUR | |
| 08/01/2018 | Stadt Nürnberg, Hochbauamt | 384 874 EUR |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)