DIDALAB
- SIRET
- 49476426900028
- Land
- 🇫🇷 Frankrijk · ELANCOURT (78990)
- Gewonnen opdrachten
- 6
- Totale contractwaarde
- 671 903 EUR
- Eerste opdracht
- 27/11/2018
- Laatste opdracht
- 25/07/2023
Top 5 · Publieke aanbesteders
- Ministère des armées - Plate-forme commissariat Sud 🇫🇷 2 gewonnen opdrachten
- UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE 🇫🇷 1 gewonnen opdrachten
- UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE 🇫🇷 1 gewonnen opdrachten
- REGION HAUTS-DE-FRANCE 🇫🇷 1 gewonnen opdrachten
- UNIVERSITE DE LORRAINE 🇫🇷 1 gewonnen opdrachten
Gunningen (6)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2023 | UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE | Acquisition d équipements dans le cadre du pacte compétence IUT de Mulhouse - Acquisition d’une centrale hydroélectrique | 49 000 EUR | Appel d offres ouvert |
| 30/06/2022 | REGION HAUTS-DE-FRANCE | ACQUISITION D EQUIPEMENTS SPECIFIQUES POUR LE BAC SYSTEMES NUMERIQUES DANS LES LYCEES DES HAUTS DE FRANCE RECONSULTATION DU LOT 12 SERVEURS INFORMATIQUES | 528 000 EUR | Appel d offres ouvert |
| 09/07/2021 | UNIVERSITE DE LORRAINE | Banc instrumenté de charge freinante et entraînante et pour machines alternatives | 32 410 EUR | Procédure adaptée |
| 22/07/2019 | UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE | Numéro de la consultation : 19013 2019-013 Maquettes de mise en situation ou de prototypage | 6 635 EUR | Procédure adaptée |
| 27/11/2018 | Ministère des armées - Plate-forme commissariat Sud | Acquisition et livraison de platines redresseurs et de platines hacheurs/onduleurs au profit du Pôle Ecoles Méditerranée de Saint Mandrier (2 lots) - Acquisition et livraison de 6 platines onduleurs a... | 26 617 EUR | Appel d offres ouvert |
| 27/11/2018 | Ministère des armées - Plate-forme commissariat Sud | Acquisition et livraison de platines redresseurs et de platines hacheurs/onduleurs au profit du Pôle Ecoles Méditerranée de Saint Mandrier (2 lots) - Acquisition et livraison de 6 platines hacheurs/on... | 29 241 EUR | Appel d offres ouvert |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (DECP)