CRYE PRECISION LLC
- UEI
- EM6BJKLFQ7K3
- Land
- 🇺🇸 Verenigde Staten · BROOKLYN (112051076)
- Gewonnen opdrachten
- 95
- Totale contractwaarde
- 6 628 394 USD
- Eerste opdracht
- 15/11/2017
- Laatste opdracht
- 23/09/2022
Top 5 · Publieke aanbesteders
- Department of Defense - Department of the Army 🇺🇸 49 gewonnen opdrachten
- Department of Justice - Drug Enforcement Administration 🇺🇸 21 gewonnen opdrachten
- Department of Justice - Federal Bureau of Investigation 🇺🇸 9 gewonnen opdrachten
- Department of Homeland Security - U.S. Immigration and Customs Enforcement 🇺🇸 6 gewonnen opdrachten
- Department of State 🇺🇸 5 gewonnen opdrachten
CRYE PRECISION LLC heeft 95 overheidsopdrachten gewonnen die op Tendervue zijn geindexeerd. Bekijk hieronder de volledige lijst van aanbestedingen, publieke aanbesteders, CPV/PSC-categorieen en gegunde bedragen aan CRYE PRECISION LLC.
Active 2017-2022
9 buyers
95 contracts
Gunningen (95)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2022 | Department of Defense - Department of the Army | NATIONAL SECURITY COVERED EFFORT - SPECIALIZED CLOTHING | 255 055 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 12/09/2022 | Department of Defense - Department of the Army | NATIONAL SECURITY COVERED EFFORT - SPECIALIZED CLOTHING AND EQUIPMENT FOR EVALUATION | 25 989 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 12/09/2022 | Department of Defense - Department of the Army | NATIONAL SECURITY COVERED EFFORT - SPECIALIZED CLOTHING. | 271 148 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 23/08/2022 | Department of Defense - Department of the Army | NATIONAL SECURITY COVERED ACTION - SPECIALIZED CLOTHING | 24 363 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 03/08/2022 | Department of Justice - Drug Enforcement Administration | GEAR FOR SPECIAL RESPONSE TEAM OPERATIONS | 11 588 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 27/07/2022 | Department of Defense - Department of the Army | NATIONAL SECURITY COVERED EFFORT - SPECIALIZED CLOTHING. | 104 859 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 16/06/2022 | Department of Defense - Department of the Army | NATIONAL SECURITY COVERED EFFORT - SPECIALIZED CLOTHING | 341 947 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 12/05/2022 | Department of Defense - Department of the Army | NATIONAL SECURITY COVERED EFFORT - SPECIALIZED CLOTHING | 13 256 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 23/03/2022 | Department of Defense - Department of the Army | NATIONAL SECURITY COVERED EFFORT - SPECIALIZED CLOTHING | 62 961 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 22/03/2022 | Department of Defense - Department of the Army | NATIONAL SECURITY COVERED EFFORT - SPECIALIZED CLOTHING | 16 735 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 30/09/2021 | Department of State | PURCHASE OF COMBAT UNIFORMS IN SUPPORT OF MSD. | 163 060 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 28/09/2021 | Department of Defense - Department of the Army | NATIONAL SECURITY COVERED EFFORT - ADMINISTRATIVE MODIFICATION TO PROVIDE A NO COST TIME EXTENSION | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 22/09/2021 | Department of Defense - Department of the Army | NATIONAL SECURITY COVERED ACTION - SPECIALIZED CLOTHING | 66 191 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 22/09/2021 | Department of Defense - Department of the Army | NATIONAL SECURITY COVERED EFFORT - SPECIALIZED CLOTHING | 62 182 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 21/09/2021 | Department of Defense - Department of the Army | NATIONAL SECURITY COVERED EFFORT - SPECIALIZED CLOTHING | 219 041 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 15/09/2021 | Department of Justice - Federal Prison System / Bureau of Prisons | TACTICAL GEAR | 23 034 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 31/08/2021 | Department of Defense - Department of the Army | NATIONAL SECURITY COVERED EFFORT - PERSONAL EQUIPMENT | 38 243 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 19/08/2021 | Department of Defense - Department of the Army | NATIONAL SECURITY COVERED EFFORT - TACTICAL CLOTHING | 23 752 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 27/07/2021 | Department of Defense - Department of the Army | NATIONAL SECURITY COVERED EFFORT - CLOTHING | 311 768 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 12/07/2021 | Department of Homeland Security - U.S. Immigration and Customs Enforcement | UNIFORMS | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)