CORBROOK, LLC
- UEI
- J2LBE5GRYS44
- Land
- 🇺🇸 Verenigde Staten · NASHVILLE (372192450)
- Gewonnen opdrachten
- 24
- Totale contractwaarde
- 837 020 USD
- Eerste opdracht
- 16/10/2017
- Laatste opdracht
- 28/08/2020
Top 5 · Publieke aanbesteders
- Department of Agriculture - Agricultural Marketing Service 🇺🇸 13 gewonnen opdrachten
- Department of Defense - Department of the Army 🇺🇸 8 gewonnen opdrachten
- Department of Agriculture - Forest Service 🇺🇸 3 gewonnen opdrachten
Gunningen (24)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2020 | Department of Agriculture - Forest Service | HILLMAN AND WRANGLER EQUIPMENT | 2 000 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 24/08/2020 | Department of Agriculture - Agricultural Marketing Service | JANITORIAL SERVICE PROVIDED MEMPHIS COMPLEX | 25 871 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 08/11/2019 | Department of Agriculture - Agricultural Marketing Service | JANITORIAL SERVICE PROVIDED MEMPHIS COMPLEX | 89 289 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 03/10/2019 | Department of Defense - Department of the Army | CAULKING AND TILE | -21 506 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 03/10/2019 | Department of Agriculture - Agricultural Marketing Service | JANITORIAL SERVICES MEMPHIS COMPLEX | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 13/09/2019 | Department of Agriculture - Forest Service | HILLMAN CAMPGROUND FIBER REPAIR | 4 112 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 26/06/2019 | Department of Agriculture - Forest Service | SERVICES | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 05/06/2019 | Department of Defense - Department of the Army | BATHROOM CLEANING AND CAULKING | 124 536 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 04/06/2019 | Department of Agriculture - Agricultural Marketing Service | JANITORIAL SERVICE PROVIDED MEMPHIS COMPLEX FULL TIME CLEANING IGF::OT::IGF | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 29/05/2019 | Department of Defense - Department of the Army | MOLD AND MILDEW CLEANING/REMIDIATION | -75 500 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 18/04/2019 | Department of Defense - Department of the Army | CAULKING AND TILE | 250 391 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 05/04/2019 | Department of Defense - Department of the Army | MOLD REMEDIATION | 0 USD | ORDER DEPENDENT (IDV ALLOWS PRICING ARRANGEMENT TO |
| 21/03/2019 | Department of Defense - Department of the Army | MOLD AND MILDEW CLEANING/REMIDIATION | 250 000 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 20/03/2019 | Department of Defense - Department of the Army | MOLD AND MILDEW CLEANING | 0 USD | ORDER DEPENDENT (IDV ALLOWS PRICING ARRANGEMENT TO |
| 03/01/2019 | Department of Agriculture - Agricultural Marketing Service | JANITORIAL SERVICE PROVIDED MEMPHIS COMPLEX FULL TIME CLEANING IGF::OT::IGF | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 20/11/2018 | Department of Agriculture - Agricultural Marketing Service | JANITORIAL SERVICE PROVIDED MEMPHIS COMPLEX FULL TIME CLEANING IGF::OT::IGF | 68 493 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 20/11/2018 | Department of Agriculture - Agricultural Marketing Service | JANITORIAL SERVICES MEMPHIS COMPLEX IGF::OT::IGF | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 28/09/2018 | Department of Agriculture - Agricultural Marketing Service | JANITORIAL SERVICES MEMPHIS COMPLEX IGF::OT::IGF | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 20/06/2018 | Department of Agriculture - Agricultural Marketing Service | JANITORIAL SERVICE PROVIDED MEMPHIS COMPLEX IGF::OT::IGF | 24 053 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 30/04/2018 | Department of Agriculture - Agricultural Marketing Service | JANITORIAL SERVICE PROVIDED MEMPHIS COMPLEX IGF::OT::IGF | 6 318 USD | FIRM FIXED PRICE |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)