COPLAN AG
- TED_NO_ID
- TEDNOID-952d74dbed3b5229
- Land
- 🇩🇪 Duitsland · Eggenfelden (84307)
- Gewonnen opdrachten
- 16
- Totale contractwaarde
- 5 601 968 EUR
- Eerste opdracht
- 26/02/2018
- Laatste opdracht
- 26/09/2023
Gunningen (16)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2023 | Stadt Neuötting | 224 100 EUR | ||
| 23/05/2023 | Zweckverband Wasserversorgung Unteres Inntal | N/D | ||
| 19/04/2023 | Lakumed Kliniken – Landshuter Kommunalunternehmen für medizinische Versorgung (Anstalt des öffentlichen Rechts) | Erneuerung der Aufzugsanlagen am Krankenhaus Landshut-Achdorf (LAKUMED-Aufzüge) – Technische Ausrüstung / Anlagengruppen 4, 5, 6 und 8, Lph. 2–9 gemäß §§ 53 ff. HOAI einschließlich Hochbaumaßnahmen | 0 EUR | |
| 05/01/2023 | Markt Arnstorf, vertreten durch den 1. Bürgermeister, Herrn Christoph Brunner | Markt Arnstorf - Erschließung Gewerbepark Kollbachtal - Leistungen der Objektplanung für Ingenieurbauwerke Gruppe 1+2 gem. § 41 HOAI und Objektplanung für Verkehrsanlagen gem. § 45 HOAI - LPH 1-9 | 267 000 EUR | |
| 25/04/2022 | Landratsamt Neustadt a. d. Aisch | 224 772 EUR | ||
| 28/03/2022 | Stadt Neuötting | 160 000 EUR | ||
| 02/08/2021 | Markt Ebensfeld | 157 776 EUR | ||
| 07/12/2020 | Staatl. Bauamt Erlangen-Nürnberg | 228 634 EUR | ||
| 16/10/2020 | Staatliches Bauamt Erlangen – Nürnberg | Universität Erlangen-Nürnberg, Neubau für die Techn. Chemie, Techn. Ausrüstung E | 869 000 EUR | |
| 06/04/2020 | Staatliches Bauamt Bayreuth | Fachplanung Tragswerksplanung | 204 582 EUR | |
| 22/08/2019 | Kommunalunternehmen Perlesreut | 2 120 929 EUR | ||
| 25/07/2019 | Pfarrkirchenstiftung St. Mariä Himmelfahrt Rattenkirchen | 45 330 EUR | ||
| 03/07/2019 | Landkreis Rottal-Inn | 644 788 EUR | ||
| 10/01/2019 | Stadt Neumarkt-Sankt Veit; vertreten durch den 1. Bürgermeister; Herrn Erwin Baumgartner | Neumarkt-Sankt Veit – Stadtplatzsanierung, Leistungen der Objektplanung Verkehrsanlagen gem. § 45 HOAI, LPH 3-9 mit Objektplanung Ingenieurbauwerke (Wasser- u. Abwasserleitungen) gem. § 41 HOAI | 211 706 EUR | |
| 16/05/2018 | Staatliches Bauamt Passau | 243 351 EUR | ||
| 26/02/2018 | Stadt Eggenfelden | N/D |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)