COMEC
- SIRET
- 06120022600035
- Land
- LA TESSOUALLE (49280)
- Gewonnen opdrachten
- 9
- Totale contractwaarde
- 1 725 719 EUR
- Eerste opdracht
- 15/12/2020
- Laatste opdracht
- 22/08/2023
Gunningen (9)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | COMMUNE DE VERTOU | CONSTRUCTION D UN GROUPE SCOLAIRE AUX ECHALONNIERES A VERTOU - RELANCE LOT 08 | 630 000 EUR | Procédure avec négociation |
| 03/01/2022 | NANTES METROPOLE HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE NANTAISE | MARTYRS NANTAIS 1 - MARTYRS NANTAIS 2 - ALEXANDRE FOURNY<br />TRAVAUX DE REHABILITATION DE 153 LOGEMENTS A NANTES<br /> | 228 558 EUR | Procédure adaptée |
| 09/12/2021 | NANTES METROPOLE HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE NANTAISE | CLOS DU CENS 2 - Réhabilitation de 90 logements collectifs et 39 individuels | 152 907 EUR | Procédure adaptée |
| 21/09/2021 | NANTES METROPOLE HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE NANTAISE | Delambre - Joncours : Réhabilitation de 216 logements à Nantes | 176 646 EUR | Procédure avec négociation |
| 06/09/2021 | SEVRE LOIRE HABITAT | RESTRUCTURATION FOYER LES GOELANDS CHOLET-Lot 5 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS | 49 091 EUR | Procédure adaptée |
| 17/06/2021 | SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR OUEST | Travaux de rénovation énergétique de la tour I de la caserne de gendarmerie Pelletier située à ST-HERBLAIN (44) - Lot n°3 "Menuiseries intérieures" - Menuiseries intérieures | 16 240 EUR | |
| 07/05/2021 | NANTES METROPOLE HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE NANTAISE | CORMIER - Réhabilitation et résidentialisation de 76 logements à Nantes | 109 393 EUR | Procédure adaptée |
| 06/05/2021 | SARTHE HABITAT | Marché de travaux pour la réhabilitation de 153 logements - Quartier Montreux à SABLE SUR SARTHE - Programme 140 | 43 356 EUR | Procédure adaptée |
| 15/12/2020 | SA NANTAISE D HABITATIONS | 2020DPSTP020-Lot 8 Menuiserie intérieure bois | 319 528 EUR | Appel d offres ouvert |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (DECP)