ComConsult GmbH
- TED_NO_ID
- TEDNOID-c00ee80d83215b9e
- Land
- 🇩🇪 Duitsland · Aachen (52076)
- Gewonnen opdrachten
- 25
- Totale contractwaarde
- 699 064 EUR
- Eerste opdracht
- 06/01/2020
- Laatste opdracht
- 11/09/2023
Top 5 · Publieke aanbesteders
- BWI GmbH 🇩🇪 20 gewonnen opdrachten
- Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) 🇩🇪 1 gewonnen opdrachten
- Stadt Essen — Essener Systemhaus 🇩🇪 1 gewonnen opdrachten
- Forschungszentrum Jülich GmbH -Team Bau- 🇩🇪 1 gewonnen opdrachten
- Deutsche Bundesbank Zentralbereich Beschaffungen 🇩🇪 1 gewonnen opdrachten
ComConsult GmbH heeft 25 overheidsopdrachten gewonnen die op Tendervue zijn geindexeerd. Bekijk hieronder de volledige lijst van aanbestedingen, publieke aanbesteders, CPV/PSC-categorieen en gegunde bedragen aan ComConsult GmbH.
Active 2020-2023
6 buyers
25 contracts
Gunningen (25)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) | externe Unterstützung bei der Planung und Umsetzung der IT-Grundverkabelung in Rechenzentren | 0 EUR | |
| 19/07/2023 | BWI GmbH | 2000190655 SL VoIP & Unified Communications | 0 EUR | |
| 16/02/2023 | BWI GmbH | 2000179590 SL In lokalen Netzen nach Fehlern suchen | 0 EUR | |
| 15/02/2023 | BWI GmbH | 2000180140 SL Aufbau & Management bei Netzwerksegmentierung | 0 EUR | |
| 15/02/2023 | BWI GmbH | 2000179801 SL IT-Infrastrukturen für Smart Buildings | 0 EUR | |
| 14/02/2023 | BWI GmbH | 2000179554 SL Wide Area Network (WAN), Internetanschluss & Cloud-Zugang | 0 EUR | |
| 30/09/2022 | Deutsche Bundesbank Zentralbereich Beschaffungen | Deutsche Bundesbank, Projekt Campus, Beratungsleistung Digitalisierung (VE7510.1) | 1 EUR | |
| 29/03/2022 | BWI GmbH | 2000158002 SL Sicherheit in Netzwerken- Netzsegmentierung Aufbau, Anforderungen und Management | 0 EUR | |
| 21/02/2022 | Stadt Essen — Essener Systemhaus | Fachplaner Los 1-3 | 1 EUR | |
| 18/01/2022 | BWI GmbH | 2000151908 SL Moderner Kommunikationslösungen in Zeiten von VOIP und UC | 0 EUR | |
| 22/11/2021 | BWI GmbH | 2000148027 SL Netze | 0 EUR | |
| 29/10/2021 | BWI GmbH | 2000145971 SL Trendentwicklung der IT-Infrastruktur | 0 EUR | |
| 01/09/2021 | BWI GmbH | 2000142625 SL Integration von iOS/iPadOS-15-Geräten in Unternehmensinfrastrukturen | 0 EUR | |
| 31/08/2021 | BWI GmbH | 2000142437 SL Security Operations- Operative Maßnahmen im Bereich der IT-Informationssicherheit | 0 EUR | |
| 28/07/2021 | BWI GmbH | 2000140427 SL Software-Defined Data Center - Virtualisierung in der Analyse | 0 EUR | |
| 01/06/2021 | BWI GmbH | 2000136989 SL Cloud-Strategie für Projektleiter und Entscheider | 0 EUR | |
| 27/05/2021 | BWI GmbH | 2000136521 SL Trendentwicklung der IT-Infrastruktur | 0 EUR | |
| 01/04/2021 | BWI GmbH | 2000133682 SL IT-Gebäudeverkabelung — Wohin geht der Weg? | 0 EUR | |
| 16/03/2021 | BWI GmbH | 2000132535 SL RZ-Design: Rauminfrastruktur, Netz, Server, Storage, Virtualisierung | 0 EUR | |
| 04/03/2021 | BWI GmbH | 2000132073 SL Sicherheit für Internet of Things (IoT) | 0 EUR |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)