CLOUDSHAPE LLC
- UEI
- YHXMSMZVPMU4
- Land
- 🇺🇸 Verenigde Staten · GREENBELT (207701546)
- Gewonnen opdrachten
- 75
- Totale contractwaarde
- 10 402 079 USD
- Eerste opdracht
- 22/11/2017
- Laatste opdracht
- 22/07/2022
Top 5 · Publieke aanbesteders
- Agency for International Development 🇺🇸 46 gewonnen opdrachten
- General Services Administration - Federal Acquisition Service 🇺🇸 21 gewonnen opdrachten
- Department of the Interior - U.S. Fish and Wildlife Service 🇺🇸 8 gewonnen opdrachten
CLOUDSHAPE LLC heeft 75 overheidsopdrachten gewonnen die op Tendervue zijn geindexeerd. Bekijk hieronder de volledige lijst van aanbestedingen, publieke aanbesteders, CPV/PSC-categorieen en gegunde bedragen aan CLOUDSHAPE LLC.
Active 2017-2022
3 buyers
75 contracts
Gunningen (75)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2022 | Department of the Interior - U.S. Fish and Wildlife Service | SERVICE NON-PERSONAL: CO-HQ IRTM, ACIO-MOD RENEWAL F0520F0089 | 366 800 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 19/07/2022 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 27/04/2022 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 16/02/2022 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 10/02/2022 | Agency for International Development | SUPPORT SERVICES FOR AN ON PREMISE, CITRIX BASED VDI, MANAGED, DAAS INFRASTRUCTURE THAT WILL ACCOMMODATE 400 VDI DESKTOPS. | 360 000 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 28/01/2022 | Agency for International Development | CLOUDSHAPE | 81 528 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 26/01/2022 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 23/12/2021 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 12/12/2021 | Agency for International Development | CLOUDSHAPE | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 06/12/2021 | Agency for International Development | CLOUDSHAPE AWARD OFDANET TO AIDNET | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 24/09/2021 | Agency for International Development | CLOUDSHAPE | 122 025 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 24/09/2021 | Agency for International Development | CLOUDSHAPE AWARD OFDANET TO AIDNET | 93 250 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 15/09/2021 | Agency for International Development | CLOUDSHAPE | 18 981 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 08/09/2021 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 08/07/2021 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 01/06/2021 | Agency for International Development | CLOUDSHAPE AWARD OFDANET TO AIDNET | 609 983 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 25/05/2021 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 21/05/2021 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 07/05/2021 | Agency for International Development | EXERCISE OPTION AND ADD FUNDING | 96 719 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 29/03/2021 | Agency for International Development | CLOUDSHAPE AWARD OFDANET TO AIDNET | 550 USD | FIRM FIXED PRICE |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)