BERG CHILLING SYSTEMS INC
- UEI
- E355ECTZ8X38
- Land
- 🇨🇦 Canada · SCARBOROUGH (M1P 2N5)
- Gewonnen opdrachten
- 17
- Totale contractwaarde
- 167 406 USD
- Eerste opdracht
- 15/11/2017
- Laatste opdracht
- 12/04/2022
Top 5 · Publieke aanbesteders
- National Gallery of Art 🇺🇸 14 gewonnen opdrachten
- National Aeronautics and Space Administration 🇺🇸 3 gewonnen opdrachten
BERG CHILLING SYSTEMS INC heeft 17 overheidsopdrachten gewonnen die op Tendervue zijn geindexeerd. Bekijk hieronder de volledige lijst van aanbestedingen, publieke aanbesteders, CPV/PSC-categorieen en gegunde bedragen aan BERG CHILLING SYSTEMS INC.
Active 2017-2022
2 buyers
17 contracts
Gunningen (17)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2022 | National Gallery of Art | RECOMMISSION EXISTING CHILLER | -5 000 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 03/02/2020 | National Gallery of Art | RECOMMISSION EXISTING CHILLER | 10 750 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 04/11/2019 | National Aeronautics and Space Administration | THIS ORDER IS FOR ONE BERG CHILLING SYSTEM, HEAT TRANSFER SKID PART #: 18SP058 Q01 | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 28/10/2019 | National Aeronautics and Space Administration | THIS ORDER IS FOR ONE BERG CHILLING SYSTEM, HEAT TRANSFER SKID PART #: 18SP058 Q01 | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/09/2019 | National Aeronautics and Space Administration | THIS ORDER IS FOR ONE BERG CHILLING SYSTEM, HEAT TRANSFER SKID PART #: 18SP058 Q01 | 78 766 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 21/12/2018 | National Gallery of Art | IGF::OT::IGF | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 30/11/2018 | National Gallery of Art | IGF::OT::IGF | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 16/11/2018 | National Gallery of Art | IGF::OT::IGF | 4 661 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 13/11/2018 | National Gallery of Art | IGF::OT::IGF | 9 618 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 09/11/2018 | National Gallery of Art | IGF::OT::IGF | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 25/10/2018 | National Gallery of Art | IGF::OT::IGF | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 25/09/2018 | National Gallery of Art | IGF::OT::IGF | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/09/2018 | National Gallery of Art | IGF::OT::IGF | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 05/09/2018 | National Gallery of Art | IGF::OT::IGF | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 31/07/2018 | National Gallery of Art | IGF::OT::IGF | 4 970 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 19/06/2018 | National Gallery of Art | IGF::OT::IGF | 63 641 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 15/11/2017 | National Gallery of Art | IGF::OT::IGF | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)