BCUBED ENGINEERING CORP
- UEI
- SKC3WABKC3M2
- Land
- 🇺🇸 Verenigde Staten · ROCKWALL (750322010)
- Gewonnen opdrachten
- 48
- Totale contractwaarde
- 17 763 106 USD
- Eerste opdracht
- 09/07/2018
- Laatste opdracht
- 26/07/2024
Top 5 · Publieke aanbesteders
- Department of Defense - U.S. Special Operations Command 🇺🇸 46 gewonnen opdrachten
- Department of Defense - Department of the Air Force 🇺🇸 1 gewonnen opdrachten
- Department of Defense - Defense Contract Management Agency 🇺🇸 1 gewonnen opdrachten
BCUBED ENGINEERING CORP heeft 48 overheidsopdrachten gewonnen die op Tendervue zijn geindexeerd. Bekijk hieronder de volledige lijst van aanbestedingen, publieke aanbesteders, CPV/PSC-categorieen en gegunde bedragen aan BCUBED ENGINEERING CORP.
Active 2018-2024
3 buyers
48 contracts
Gunningen (48)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | Department of Defense - U.S. Special Operations Command | NO COST EXTENSION FOR CLIN 0006 | 0 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 21/07/2023 | Department of Defense - U.S. Special Operations Command | NO COST EXTENSION FOR CLINS 0007, 0008, AND 0009 | 0 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 09/06/2023 | Department of Defense - U.S. Special Operations Command | NO COST EXTENSION FOR CLINS 0004 AND 0006 | 0 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 28/04/2023 | Department of Defense - U.S. Special Operations Command | NO COST EXTENSION FOR CLINS 0010, 0011, AND 0012 | 0 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 25/04/2023 | Department of Defense - U.S. Special Operations Command | FUNDING ONLY ACTION FOR CLINS 0002, 0005 | 954 294 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 30/03/2023 | Department of Defense - U.S. Special Operations Command | NO-COST SOW REVISION | 0 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 03/01/2023 | Department of Defense - U.S. Special Operations Command | REALIGNMENT OF FUNDS ALREADY ON CONTRACT | 0 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 14/12/2022 | Department of Defense - U.S. Special Operations Command | CONTRACT EXTENSION | 700 000 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 29/11/2022 | Department of Defense - U.S. Special Operations Command | DE-OBLIGATED FROM CLIN 0002 | -878 658 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 26/10/2022 | Department of Defense - U.S. Special Operations Command | NO ADDITIONAL COST EXTENSION | 0 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 01/09/2022 | Department of Defense - U.S. Special Operations Command | NO ADDITIONAL COST EXTENSION | 0 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 11/08/2022 | Department of Defense - U.S. Special Operations Command | INCREMENTAL FUNDING | 227 190 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 29/06/2022 | Department of Defense - U.S. Special Operations Command | OPTION EXERCISE | 489 631 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 28/06/2022 | Department of Defense - Department of the Air Force | SPECIAL COMMUNICATIONS OPTIMIZED UTILITY TRANSCEIVER | 1 220 976 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 27/05/2022 | Department of Defense - U.S. Special Operations Command | NO COST SOW REVISION | 0 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 06/05/2022 | Department of Defense - U.S. Special Operations Command | NO ADDITIONAL COST EXTENSION | 0 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 05/05/2022 | Department of Defense - U.S. Special Operations Command | NO ADDITIONAL COST EXTENSION | 0 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 03/05/2022 | Department of Defense - U.S. Special Operations Command | INCREMENTAL FUNDING | 289 062 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 30/03/2022 | Department of Defense - U.S. Special Operations Command | INCREMENTAL FUNDING | 800 000 USD | COST PLUS FIXED FEE |
| 29/03/2022 | Department of Defense - U.S. Special Operations Command | INCREMENTAL FUNDING | 800 000 USD | COST PLUS FIXED FEE |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)