AVEROUS
- SIRET
- 48014012800038
- Land
- RIOLS (34220)
- Gewonnen opdrachten
- 8
- Totale contractwaarde
- 7 343 919 EUR
- Eerste opdracht
- 28/04/2020
- Laatste opdracht
- 06/09/2023
Gunningen (8)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2023 | DEPARTEMENT DE L HERAULT | RD612 DENIVELLATION DE L ARDIDE - MISE A 2X2 VOIES - COMMUNE DE BEZIERS - TAC | 5 369 889 EUR | Appel d offres ouvert |
| 07/03/2023 | DEPARTEMENT DE L HERAULT | RD612 REFECTION DU CRENEAU DE SAINT-CHINIAN SENS DESCENDANT - TAC | 1 330 451 EUR | Procédure adaptée |
| 22/04/2022 | Ministère de l agriculture et de l alimentation - Direction territoriale Midi-Méditerranée | travaux relatifs à la réfection et à la mise aux normes de voiries forestières en Forêts Domaniales du Somail, de l’Espinouse, des Avants Monts et des Monts d’Orb (34). - VISITE DE CHANTIER OBLIGATOIR... | 63 229 EUR | Procédure adaptée |
| 08/06/2021 | Ministère de l agriculture et de l alimentation - Direction territoriale Midi-Méditerranée | Travaux de réfection et de mise aux normes de voiries forestières en Forêts Domaniales des Avants Monts, territoires communaux de Riols, St Pons de Thomières, Verreries de Moussans et Ferrals les Mont... | 29 260 EUR | Procédure adaptée |
| 19/08/2020 | DEPARTEMENT DE L HERAULT | AMENAGEMENT PISTE DFCI PROGRAMME 2020 LOT 1 SECTEUR MINERVOIS | 158 107 EUR | Procédure adaptée |
| 19/08/2020 | DEPARTEMENT DE L HERAULT | AMENAGEMENT PISTE DFCI PROGRAMME 2020 LOT 1 SECTEUR MINERVOIS | 158 107 EUR | Procédure adaptée |
| 11/08/2020 | SMICTOM PEZENAS-AGDE | REAMENAGEMENT DE L'ANCIEN ISDI DE ROUJAN ET AMENAGEMENT D'UN NOUVEL ISDI | 223 690 EUR | Procédure adaptée |
| 28/04/2020 | Ministère de l agriculture et de l alimentation - Direction territoriale Midi-Méditerranée | Marché de travaux de réfection, de mise aux normes, et de création ponctuelle de voiries forestières - Lot n° 1 (Tranche Ferme) : Forêt Domaniale des Ecrivains Combattants, territoires communaux de Co... | 11 186 EUR | Procédure adaptée |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (DECP)