Attero BV
- NATIONAL_ID
- 05053670
- Land
- 🇳🇱 Nederland · WIJSTER (9418TM)
- Gewonnen opdrachten
- 12
- Totale contractwaarde
- 10 460 395 EUR
- Eerste opdracht
- 18/03/2019
- Laatste opdracht
- 13/03/2023
Top 5 · Publieke aanbesteders
- Ministerie van Landbouw; Natuur en Voedselkwaliteit 🇳🇱 2 gewonnen opdrachten
- Gemeente Heerlen 🇳🇱 1 gewonnen opdrachten
- Gemeente Tilburg 🇳🇱 1 gewonnen opdrachten
- Omrin - Afvalsturing Friesland NV 🇳🇱 1 gewonnen opdrachten
- Avri 🇳🇱 1 gewonnen opdrachten
Attero BV heeft 12 overheidsopdrachten gewonnen die op Tendervue zijn geindexeerd. Bekijk hieronder de volledige lijst van aanbestedingen, publieke aanbesteders, CPV/PSC-categorieen en gegunde bedragen aan Attero BV.
Active 2019-2023
11 buyers
12 contracts
Gunningen (12)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | Avri | P2 Perceel 2 | 4 500 000 EUR | |
| 08/03/2023 | Groningen Seaports NV | P1 1 | 1 955 000 EUR | |
| 22/12/2022 | Ministerie van Landbouw; Natuur en Voedselkwaliteit | P2 Perceel 2: Swill en GFT excl. Logistiek (rest van Nederland) | 0 EUR | |
| 16/08/2022 | Gemeente Tilburg | P2 Perceel 2 Inclusief Japanse Duizend Knoop | 117 909 EUR | |
| 01/11/2021 | Gemeente Heerlen | Gegund perceel ABC | 1 EUR | |
| 02/09/2021 | ROVA Regie bv | Overslag, transport en verwerken restafval en GFT Achterhoekse gemeenten | 1 EUR | |
| 13/07/2021 | Omrin - Afvalsturing Friesland NV | Gunning 18kt GFT Omrin. Westerkwatier & Groningen & Bedum | 713 400 EUR | |
| 25/02/2021 | RAD HW B.V. | Verwerking van gft-afval | 1 EUR | |
| 13/01/2021 | Ministerie van Landbouw; Natuur en Voedselkwaliteit | Verwerking van de rijksbrede Restafvalstroom | 2 927 581 EUR | |
| 26/08/2020 | Circulus-Berkel B.V. | Gunning opdracht verwerken GFT Circulus-Berkel bv | 1 EUR | |
| 15/07/2019 | Bedrijfsvoering West Betuwe/ Gemeente Culemborg/ Gemeente Geldermalsen/ Gemeente Tiel | Verwerking GFT-afval Avri | 1 EUR | |
| 18/03/2019 | Gemeente Horst aan de Maas | Verwerking van keukenafval | 246 500 EUR |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)