ARBORUNDA INC
- UEI
- EHENSYFYZJL3
- Land
- 🇺🇸 Verenigde Staten · LAS CRUCES (880014287)
- Gewonnen opdrachten
- 35
- Totale contractwaarde
- 7 026 610 USD
- Eerste opdracht
- 28/11/2017
- Laatste opdracht
- 27/09/2023
Top 5 · Publieke aanbesteders
- Department of Defense - Department of the Army 🇺🇸 35 gewonnen opdrachten
ARBORUNDA INC heeft 35 overheidsopdrachten gewonnen die op Tendervue zijn geindexeerd. Bekijk hieronder de volledige lijst van aanbestedingen, publieke aanbesteders, CPV/PSC-categorieen en gegunde bedragen aan ARBORUNDA INC.
Active 2017-2023
1 buyers
35 contracts
Gunningen (35)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2023 | Department of Defense - Department of the Army | INSTALL MOBILE SECURE CONTAINER AT B1628 WSMR, NM - MODIFICATION TO CORRECT WAWF INSTRUCTIONS | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 07/09/2022 | Department of Defense - Department of the Army | MODIFICATION UPDATING COR INFORMATION FOR RENOVATION B1648 AND B1624 LOCATED AT WHITE SANDS MISSILE RANGE, NM. | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 06/09/2022 | Department of Defense - Department of the Army | MODIFICATION UPDATING COR INFORMATION FOR INSTALL MOBILE SECURE CONTAINER AT B1628 WSMR, NM | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 06/09/2022 | Department of Defense - Department of the Army | UPDATING COR INFORMATION FOR CONSTRUCTION IDIQ | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 19/08/2022 | Department of Defense - Department of the Army | INSTALL MOBILE SECURE CONTAINER AT B1628 WSMR, NM - MODIFICATION TO ADD ELECTRICAL TRANSFORMERS | 83 341 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 18/11/2021 | Department of Defense - Department of the Army | E014042 -THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO INCORPORATE DFARS CLAUSE 252.223-7999 TO IMPLEMENT E.O. 14042 ENSURING ADEQUATE COVID-19 SAFETY PROTOCOLS FOR FEDERAL CONTRACTORS. | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 10/11/2021 | Department of Defense - Department of the Army | REPAIRS, UPGRADES AND REMODEL OF WSMR FACILITIES MODIFICATION IS TO INCORPORATE THE REQUIRED COVID CLAUSE 252.223-7999 DEVIATION 2021-O0009 EO14042 | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 24/09/2021 | Department of Defense - Department of the Army | MINOR CONSTRUCTION REPAIRS AT ARL FACILITIES AT WSMR, NM. | 808 072 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 22/07/2021 | Department of Defense - Department of the Army | REPAIRS, UPGRADES AND REMODEL OF WSMR FACILITIES -MODIFICATION TO INCLUDE CHANGES TO UPS SPECIFICATIONS | 169 904 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 29/06/2021 | Department of Defense - Department of the Army | RENOVATION B1648 AND B1624 LOCATED AT WHITE SANDS MISSILE RANGE, NM.- MODIFICATION TO CHANGE UPS REQUIREMENTS | -11 045 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 19/11/2020 | Department of Defense - Department of the Army | SATOCC MINOR CONSTRUCTION - ADMIN MOD TO UPDATE FAR CLAUSES 52.204-24 AND 52.204-25 | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/06/2020 | Department of Defense - Department of the Army | REPAIRS, UPGRADES AND REMODEL OF WSMR FACILITIES -MODIFICATION FOR NO COST EXTENSION DUE TO COVID-19 PANDEMIC | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 04/06/2020 | Department of Defense - Department of the Army | RENOVATION B1648 AND B1624 LOCATED AT WHITE SANDS MISSILE RANGE, NM.- MODIFICATION TO ADD SCIF REQUIREMENTS TO B 1624 | 370 096 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 16/01/2020 | Department of Defense - Department of the Army | REPAIRS, UPGRADES, AND REMODEL OF GOVERNMENT OWNED FACILITIES LOCATED AT WHITE SANDS MISSILE RANGE (WSMR) - NO COST EXTENSION (NCE) | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 16/10/2019 | Department of Defense - Department of the Army | BLDG. 1852 EXTERIOR PAINTING | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 04/10/2019 | Department of Defense - Department of the Army | REPAIRS, UPGRADES, AND REMODEL OF GOVERNMENT OWNED FACILITIES LOCATED AT WHITE SANDS MISSILE RANGE (WSMR)- NO COST EXTENSION (NCE) | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 28/09/2019 | Department of Defense - Department of the Army | UPGRADE POWER B1648, INSTALL PAD MOUNTED TRANSFORMER B162, INSTALL WINDOW AC B1624, COVERED WALKWAY 1676 | 1 162 655 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 27/09/2019 | Department of Defense - Department of the Army | SATOCC MINOR CONSTRUCTION | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 26/09/2019 | Department of Defense - Department of the Army | BLDG 1648 | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 29/08/2019 | Department of Defense - Department of the Army | BLDG. 1852 EXTERIOR PAINTING | 630 011 USD | FIRM FIXED PRICE |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)