AMY SCHERZER
- UEI
- U1A7A6KR1R34
- Land
- 🇺🇸 Verenigde Staten · CARDINGTON (433159379)
- Gewonnen opdrachten
- 12
- Totale contractwaarde
- 10 494 USD
- Eerste opdracht
- 06/11/2017
- Laatste opdracht
- 02/07/2020
Top 5 · Publieke aanbesteders
- Department of Agriculture - Forest Service 🇺🇸 12 gewonnen opdrachten
AMY SCHERZER heeft 12 overheidsopdrachten gewonnen die op Tendervue zijn geindexeerd. Bekijk hieronder de volledige lijst van aanbestedingen, publieke aanbesteders, CPV/PSC-categorieen en gegunde bedragen aan AMY SCHERZER.
Active 2017-2020
1 buyers
12 contracts
Gunningen (12)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2020 | Department of Agriculture - Forest Service | PUBLICATIONS SERVICES EDITING | -2 500 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 27/03/2020 | Department of Agriculture - Forest Service | PUBLICATIONS SERVICES EDITING | -186 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 22/01/2020 | Department of Agriculture - Forest Service | PROFESSIONAL PUBLICATION SERVICES | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 13/03/2019 | Department of Agriculture - Forest Service | IGF::OT::IGF PUBLICATIONS SERVICES EDITING | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 15/02/2019 | Department of Agriculture - Forest Service | IGF::OT::IGF PUBLICATIONS SERVICES EDITING | 1 780 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 13/02/2019 | Department of Agriculture - Forest Service | PUBLICATIONS SERVICES EDITING | -2 736 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 14/11/2018 | Department of Agriculture - Forest Service | PUBLICATIONS SERVICES EDITING | 8 900 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 02/08/2018 | Department of Agriculture - Forest Service | IGF::OT::IGF PUBLICATIONS SERVICES EDITING | 2 500 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 23/07/2018 | Department of Agriculture - Forest Service | PUBLICATIONS SERVICES EDITING | 2 736 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 18/07/2018 | Department of Agriculture - Forest Service | IGF::OT::IGF PUBLICATIONS SERVICES EDITING | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 06/11/2017 | Department of Agriculture - Forest Service | IGF::OT::IGF PUBLICATIONS SERVICES EDITING | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 06/11/2017 | Department of Agriculture - Forest Service | IGF::OT::IGF PUBLICATIONS SERVICES EDITING | 0 USD | COST SHARING |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)