ABEMUS

SIRET
51095260900012
Land
🇫🇷 Frankrijk · FELLERING (68470)
Gewonnen opdrachten
8
Totale contractwaarde
42 700 EUR
Eerste opdracht
27/01/2021
Laatste opdracht
02/02/2021

Top 5 · Publieke aanbesteders

  1. DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME 🇫🇷 8 gewonnen opdrachten

ABEMUS heeft 8 overheidsopdrachten gewonnen die op Tendervue zijn geindexeerd. Bekijk hieronder de volledige lijst van aanbestedingen, publieke aanbesteders, CPV/PSC-categorieen en gegunde bedragen aan ABEMUS.

Active 2021-2021 1 buyers 8 contracts

Gunningen (8)

Datum Aanbesteder Omschrijving Bedrag Procedure
02/02/2021 DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME COL DIRSER | 20OFMJ30 | 1-lot 1 - Bacs plastiques gerbables 12 500 EUR Procédure adaptée
02/02/2021 DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME COL DIRSER | 20OFMJ30 | 1-Lot 3 - boîtes plastiques hermétiques 3 300 EUR Procédure adaptée
02/02/2021 DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME COL DIRSER | 20OFMJ30 | 1-Lot 6 - palettes 2 500 EUR Procédure adaptée
02/02/2021 DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME COL DIRSER | 20OFMJ30 | 1-Lot 4 - matériaux d emballage 2 100 EUR Procédure adaptée
02/02/2021 DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME COL DIRSER | 20OFMJ30 | 1-Lot 5 - matériels de marquage et d endentification 2 100 EUR Procédure adaptée
02/02/2021 DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME COL DIRSER | 20OFMJ30 | 1-Lot 2 - sachets polyéthylène 4 200 EUR Procédure adaptée
27/01/2021 DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME COL DIRSER | 20OFMJ29 | 1-Outillage pour traitement du mobilier 8 000 EUR Procédure adaptée
27/01/2021 DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME COL DIRSER | 20OFMJ29 | 1-Matériel de chantier 8 000 EUR Procédure adaptée

Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (DECP)