10X Genomics
- TED_NO_ID
- TEDNOID-9d94fade069957d1
- Land
- 🇺🇸 Verenigde Staten · Pleasanton (94588)
- Gewonnen opdrachten
- 16
- Totale contractwaarde
- 266 719 333 EUR
- Eerste opdracht
- 13/07/2018
- Laatste opdracht
- 29/11/2023
Top 5 · Publieke aanbesteders
- University of Glasgow 🇺🇰 2 gewonnen opdrachten
- Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e. V. 🇩🇪 1 gewonnen opdrachten
- Deutsche Forschungsgemeinschaft e. V. 🇩🇪 1 gewonnen opdrachten
- CHRU de Tours 🇫🇷 1 gewonnen opdrachten
- Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH 🇦🇹 1 gewonnen opdrachten
Gunningen (16)
| Datum | Aanbesteder | Omschrijving | Bedrag | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | Université de Rouen | le marché a pour objet la fourniture des kits et réactifs de la société 10x Genomics | 1 200 000 EUR | |
| 19/10/2023 | Inserm DR Occitanie Méditerranée | acquisition d'une plateforme de transcriptomique spatiale et prestations associées | 328 721 EUR | |
| 03/10/2023 | Medizinische Universität Graz | In situ Proteom-/Transkriptomanalysegerät | 779 443 EUR | |
| 13/06/2023 | Gemeinde Feldkirchen | High resolution spatial transcriptomics analyzer | 1 EUR | |
| 19/01/2023 | Deutsches Krebsforschungszentrum | Xenium Analyzer | 330 684 EUR | |
| 20/04/2022 | Helmholtz Zentrum München | div. Chromium Next GEM Single Cell Kits | 217 138 EUR | |
| 16/02/2022 | Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) | L-OFF-21-47 | 1 EUR | |
| 10/11/2021 | Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e. V. | Chromium Next GEM Single Cell ATAC Library | 1 EUR | |
| 09/08/2021 | Deutsche Forschungsgemeinschaft e. V. | Lieferung eines Systems zur Probenvorbereitung | 1 EUR | |
| 05/01/2021 | CHRU de Tours | 200 000 EUR | ||
| 12/11/2020 | Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH | 245 000 EUR | ||
| 06/01/2020 | Inserm dr Paris 5 | Fourniture de consommables 10X Genomics au profit de l’Institut Cochin | 480 000 EUR | |
| 03/04/2019 | University of Glasgow | 262 460 027 EUR | ||
| 19/03/2019 | Aarhus Universitet | 54 062 EUR | ||
| 05/03/2019 | University of Glasgow | 284 813 EUR | ||
| 13/07/2018 | Inserm délégation régionale Grand-Ouest | 139 442 EUR |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)