Sofico
- ID
- TEDNOID-742d61540fd35b9b
- Land
- 🇧🇪 Belgie · Angleur (Liège) (4031)
- Toegekende opdrachten
- 5
- Totale contractwaarde
- 5 780 281 EUR
Top 5 · Aanbestedende bedrijven
- Oupeye Voirie Services 🇧🇪 1 gewonnen opdrachten
- Construction Sogeplant-Sace SM 🇧🇪 1 gewonnen opdrachten
- Sofico 🇧🇪 1 gewonnen opdrachten
- SA Sotraliège 🇧🇪 1 gewonnen opdrachten
- Genetec SA---Jacops SA 🇧🇪 1 gewonnen opdrachten
Gunningen
| Datum | Opdrachten gewonnen door | Omschrijving | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 12/05/2020 | Oupeye Voirie Services | MI10-16 — District autoroutier de Liège — entretien des aires de repos: Gestion sélective des déchets, entretien de la végétation, dératisation, et nettoyage | 604 326 EUR |
| 14/02/2020 | Sofico | D151-21 Bail 2019-2021 — interventions d'urgence | 468 742 EUR |
| 06/03/2019 | Genetec SA---Jacops SA | Entretien des boucles de comptage et des équipements de détection automatique des véhicules sur le réseau structurant autoroutier des provinces de Namur et du Luxembourg | 344 149 EUR |
| 23/03/2018 | SA Sotraliège | DO1-52.21 Battice: bail propreté — brossage et curage — vidanges des mini-conteneurs 2017 | 2 089 190 EUR |
| 18/01/2018 | Construction Sogeplant-Sace SM | D142-21: Bail d’entretien ordinaire et mesures de sauvegarde des autoroutes | 2 273 874 EUR |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)