Juvan kunta
- ID
- 0164551-3
- Land
- Juva
- Toegekende opdrachten
- 5
- Totale contractwaarde
- 667 776 EUR
Gunningen
| Datum | Opdrachten gewonnen door | Omschrijving | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | Loiste Sähkönmyynti Oy | Sopimus alkuperätakuun toimittamisesta | 300 000 EUR |
| 17/06/2022 | Vihavaisen Taksi Oy | Paatelan alueen kouluauto | 240 000 EUR |
| 17/01/2022 | LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö | 67 776 EUR | |
| 16/10/2020 | Taksi Vesa Uotinen | Risulahden-asiointireitti | 10 000 EUR |
| 03/01/2019 | E. Puikkonen Oy---Halonen Kari---Halonen Pekka---Juvan Taksipalvelu Ay---Nissinen Osmo---Palvelutaksi Halonen Oy---Pesonen Markku---Puikkonen Valtter---Taksi Turunen Harri Oy---Taksipalvelu Jaakko Mattila---Taksiässät Oy---Tmi Heikki Asikainen---Uotinen Vesa---Vihavaisen Taksi Oy---Väisänen Ari | Juvan sote-kuljetukset | 50 000 EUR |
Bekijk de officiele bron (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)