Terspective
- TED_NO_ID
- TEDNOID-b63646f94fd6517c
- Paese
- 🇫🇷 Francia · Saleux (80480)
- Appalti aggiudicati
- 10
- Valore totale del contratto
- 4 698 251 EUR
- Primo appalto
- 12/01/2018
- Ultimo appalto
- 30/09/2022
Top 5 · Acquirenti pubblici
- Conseil Départemental de la Somme 🇫🇷 3 appalti aggiudicati
- OPH d'Amiens Métropole 🇫🇷 2 appalti aggiudicati
- Amiens Développement 🇫🇷 1 appalti aggiudicati
- Amiens Métropole 🇫🇷 1 appalti aggiudicati
- Terre de Picardie 🇫🇷 1 appalti aggiudicati
Terspective si e aggiudicato 10 appalti pubblici indicizzati su Tendervue. Sfoglia di seguito l'elenco completo dei bandi, degli acquirenti pubblici, delle categorie CPV/PSC e degli importi assegnati a Terspective.
Active 2018-2022
7 buyers
10 contracts
Aggiudicazioni (10)
| Data | Acquirente | Descrizione | Importo | Procedura |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | Conseil Départemental de la Somme | Travaux d’aménagement, de fourniture et de pose d’équipements sur les espaces naturels sensibles (ENS) et autres propriétés départementales | 1 800 000 EUR | |
| 25/05/2022 | OPH d'Amiens Métropole | Espaces verts | 207 761 EUR | |
| 04/02/2022 | OPH d'Amiens Métropole | Secteur Est d'Amiens Métropole | 1 411 672 EUR | |
| 02/07/2021 | SAO agissant au nom et pour le compte de la commune de Margny-lès-Compiègne | Clôtures et portails | 191 210 EUR | |
| 03/06/2021 | Amiens Métropole | Création et entretien des zones humides | 277 838 EUR | |
| 03/12/2020 | Conseil Départemental de la Somme | VRD – Espaces verts | 32 390 EUR | |
| 29/04/2020 | Terre de Picardie | Marché d'entretien des espaces verts du Pôle Haute Picardie et des stations d'épurations de TDP | 164 000 EUR | |
| 19/12/2019 | Amiens Développement | Accord-cadre à bons de commande pour l'entretien des espaces verts et paysagement du camping parc des Cygnes à Amiens | 600 000 EUR | |
| 15/01/2019 | Conseil Départemental de la Somme | VRD — Espaces verts | 13 380 EUR | |
| 12/01/2018 | Département de la Somme | Travaux d’aménagement, de fourniture et de pose d'équipements sur les ENS et autres propriétés départementales. | N/D |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)