ROLLER TRADERS LLC
- UEI
- EUEYVVF93X95
- Paese
- 🇺🇸 Stati Uniti · ALBANY (122083232)
- Appalti aggiudicati
- 348
- Valore totale del contratto
- 2 924 386 USD
- Primo appalto
- 16/10/2017
- Ultimo appalto
- 20/09/2023
Top 5 · Acquirenti pubblici
- Department of State 🇺🇸 293 appalti aggiudicati
- Department of Defense - Department of the Army 🇺🇸 42 appalti aggiudicati
- Department of Homeland Security - Federal Emergency Management Agency 🇺🇸 5 appalti aggiudicati
- Department of Defense - Department of the Navy 🇺🇸 5 appalti aggiudicati
- Department of Justice - Federal Bureau of Investigation 🇺🇸 1 appalti aggiudicati
ROLLER TRADERS LLC si e aggiudicato 348 appalti pubblici indicizzati su Tendervue. Sfoglia di seguito l'elenco completo dei bandi, degli acquirenti pubblici, delle categorie CPV/PSC e degli importi assegnati a ROLLER TRADERS LLC.
Active 2017-2023
7 buyers
348 contracts
Aggiudicazioni (348)
| Data | Acquirente | Descrizione | Importo | Procedura |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2023 | Department of State | HVAC | -1 831 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/08/2023 | Department of State | OFFICE SUPPLIES AND EQUIPMENT | -2 137 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/08/2023 | Department of State | HDMI | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/08/2023 | Department of State | LIGHTS | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/08/2023 | Department of State | HARDDRIVE | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/08/2023 | Department of State | LIGHTS | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/08/2023 | Department of State | HAND TOOL | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/08/2023 | Department of State | PRINTER | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/08/2023 | Department of State | HARDDRIVE | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/08/2023 | Department of State | HARDDRIVE | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/08/2023 | Department of State | SCANNER | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 11/08/2023 | Department of State | GLOW IN THE DARK FISH STICK | -40 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 11/08/2023 | Department of State | CAMERA | -908 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 11/08/2023 | Department of State | MARKER BOARDS | -601 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 11/08/2023 | Department of State | FIBER TESTING TOOLS | -4 151 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 11/08/2023 | Department of State | LABEL MAKER | -42 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 11/08/2023 | Department of State | HAND TOOLS | -1 701 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 11/08/2023 | Department of State | BATTERIES | -151 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 11/08/2023 | Department of State | CAMERA | -792 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 11/08/2023 | Department of State | DRILL BITS | -67 USD | FIRM FIXED PRICE |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)