ROBERT E OTTOBONI
- UEI
- R6GRDD1EHJD5
- Paese
- 🇺🇸 Stati Uniti · OLYMPIA (985019607)
- Appalti aggiudicati
- 28
- Valore totale del contratto
- 131 140 USD
- Primo appalto
- 13/10/2017
- Ultimo appalto
- 30/10/2020
Top 5 · Acquirenti pubblici
- Department of Defense - Department of the Army 🇺🇸 28 appalti aggiudicati
ROBERT E OTTOBONI si e aggiudicato 28 appalti pubblici indicizzati su Tendervue. Sfoglia di seguito l'elenco completo dei bandi, degli acquirenti pubblici, delle categorie CPV/PSC e degli importi assegnati a ROBERT E OTTOBONI.
Active 2017-2020
1 buyers
28 contracts
Aggiudicazioni (28)
| Data | Acquirente | Descrizione | Importo | Procedura |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2020 | Department of Defense - Department of the Army | PRESSURE WASHER MAINTENANCE&REPAIR SERVICES | 27 100 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 16/07/2020 | Department of Defense - Department of the Army | PRESSURE WASHER MAINTENANCE | 7 855 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 20/04/2020 | Department of Defense - Department of the Army | SCHEDULED MAINTENANCE&REPAIR OF PRESSURE WASHERS AT JBLM, WA. PRIOR YEAR FUNDING APPROVED TO SUPPORT FOUR ADDITIONAL PRESSURE WASHER MAINTENANCE. | 2 600 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 15/04/2020 | Department of Defense - Department of the Army | PRESSURE WASHER MAINTENANCE AND REPAIR AT JBLM | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 14/01/2020 | Department of Defense - Department of the Army | BACKFLOW PREVENT MAINT | -3 375 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 03/12/2019 | Department of Defense - Department of the Army | TESTING AND CERTIFICATION TWCF | -487 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 16/10/2019 | Department of Defense - Department of the Army | BACKFLOW PREVENTER MAINTENANCE | 670 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 06/09/2019 | Department of Defense - Department of the Army | SCHEDULED MAINTENANCE&REPAIR | 1 300 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 29/07/2019 | Department of Defense - Department of the Army | SCHEDULED MAINTENANCE&REPAIR | 27 805 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 16/04/2019 | Department of Defense - Department of the Army | CLIN 5002 TESTING&CERT. TWCF | 2 175 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 16/04/2019 | Department of Defense - Department of the Army | CLIN 5001 TESTING&CERTICATION-O&M | 26 530 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 04/04/2019 | Department of Defense - Department of the Army | TESTING AND CERTIFICATION O&M FUNDS | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 15/03/2019 | Department of Defense - Department of the Army | SCHEDULED MAINTENANCE&REPAIR | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 21/12/2018 | Department of Defense - Department of the Army | SCHEDULED MAINTENANCE&REPAIR | -7 756 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 29/11/2018 | Department of Defense - Department of the Army | TESTING AND CERTIFICATION TWCF | -688 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 12/10/2018 | Department of Defense - Department of the Army | TESTING AND CERTIFICATION TWCF | 3 287 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 01/10/2018 | Department of Defense - Department of the Army | TESTING AND CERTIFICATION TWCF | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 20/07/2018 | Department of Defense - Department of the Army | SCHEDULED MAINTENANCE&REPAIR | 27 805 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/07/2018 | Department of Defense - Department of the Army | TESTING AND CERTIFICATION TWCF | -688 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/07/2018 | Department of Defense - Department of the Army | TESTING AND CERTIFICATION O&M FUNDS | -4 553 USD | FIRM FIXED PRICE |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)