PROTRAIN LLC
- UEI
- EXG8UKVBURM5
- Paese
- 🇺🇸 Stati Uniti · RALEIGH (276069414)
- Appalti aggiudicati
- 35
- Valore totale del contratto
- 37 735 USD
- Primo appalto
- 28/11/2017
- Ultimo appalto
- 26/09/2024
Top 5 · Acquirenti pubblici
- General Services Administration - Federal Acquisition Service 🇺🇸 34 appalti aggiudicati
- Department of Defense - Department of the Navy 🇺🇸 1 appalti aggiudicati
PROTRAIN LLC si e aggiudicato 35 appalti pubblici indicizzati su Tendervue. Sfoglia di seguito l'elenco completo dei bandi, degli acquirenti pubblici, delle categorie CPV/PSC e degli importi assegnati a PROTRAIN LLC.
Active 2017-2024
2 buyers
35 contracts
Aggiudicazioni (35)
| Data | Acquirente | Descrizione | Importo | Procedura |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/08/2024 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 07/08/2024 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 05/06/2024 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 25/04/2024 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 15/12/2023 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 26/09/2023 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 22/09/2023 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 28/07/2023 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 26/05/2023 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 23/01/2023 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 30/12/2022 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 13/07/2022 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 06/04/2022 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 10/01/2022 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 13/10/2021 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | EO14042 THIS CONTRACT IS HEREBY MODIFIED TO INCORPORATE FEDERAL ACQUISITION REGULATION (FAR) CLAUSE 52.223-99 ENSURING ADEQUATE COVID-19 SAFETY PROTOCOLS FOR FEDERAL CONTRACTORS - FEDERAL SUPPLY SCHED... | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 04/09/2021 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 24/05/2021 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 04/01/2021 | Department of Defense - Department of the Navy | EDUCATION/TRAINING- GENERAL | 22 485 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 18/11/2020 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)