Profource B.V.
- TED_NO_ID
- TEDNOID-86adc9e1d4c759d7
- Paese
- 🇳🇱 Paesi Bassi · Rotterdam
- Appalti aggiudicati
- 25
- Valore totale del contratto
- 1 961 EUR
- Primo appalto
- 17/07/2018
- Ultimo appalto
- 19/10/2023
Top 5 · Acquirenti pubblici
- Gemeente Rotterdam 🇳🇱 25 appalti aggiudicati
Aggiudicazioni (25)
| Data | Acquirente | Descrizione | Importo | Procedura |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2023 | Gemeente Rotterdam | Functioneel beheerder Oracle eBS | 70 EUR | |
| 25/08/2023 | Gemeente Rotterdam | Scrum master - Concernbedrijfsvoeringssystemen (CBS) | 100 EUR | |
| 26/06/2023 | Gemeente Rotterdam | RPA Specialist - Cluster BCO | 115 EUR | |
| 17/05/2023 | Gemeente Rotterdam | Oracle Cloud Data Migratie Consultant | 125 EUR | |
| 08/05/2023 | Gemeente Rotterdam | Regievoerder verander- en stakeholdermanagement | 135 EUR | |
| 12/09/2022 | Gemeente Rotterdam | Adviseur Bedrijfsvoering Planning & Control | 90 EUR | |
| 29/08/2022 | Gemeente Rotterdam | Coördinator Klantcontact Energietoeslag | 55 EUR | |
| 06/07/2022 | Gemeente Rotterdam | eBS ontwikkelaar | 125 EUR | |
| 31/05/2022 | Gemeente Rotterdam | Financieel Analist, project Corona | 52 EUR | |
| 31/05/2022 | Gemeente Rotterdam | Financieel Medewerker, project Corona | 50 EUR | |
| 19/04/2022 | Gemeente Rotterdam | Financieel Medewerker - Project Corona | 51 EUR | |
| 14/04/2022 | Gemeente Rotterdam | Financieel Coördinator - Project Corona | 65 EUR | |
| 11/04/2022 | Gemeente Rotterdam | Functioneel beheerder Oracle eBS - Cluster BCO | 73 EUR | |
| 15/02/2022 | Gemeente Rotterdam | Junior Adviseur Financiële Beheersing Projecten - Cluster SO | 60 EUR | |
| 08/02/2022 | Gemeente Rotterdam | Financieel Analist Frontoffice | 80 EUR | |
| 23/12/2021 | Gemeente Rotterdam | 51 EUR | ||
| 15/12/2021 | Gemeente Rotterdam | 55 EUR | ||
| 16/11/2021 | Gemeente Rotterdam | Inkoopadministrateurs | 48 EUR | |
| 18/08/2021 | Gemeente Rotterdam | Financieel Analist - cluster BCO | 78 EUR | |
| 12/07/2019 | Gemeente Rotterdam | Medewerker Oracle servicedes - cluster BCO | 65 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)