Occurrence
- TED_NO_ID
- TEDNOID-7124c8bd82125371
- Paese
- 🇫🇷 Francia · Paris (75018)
- Appalti aggiudicati
- 36
- Valore totale del contratto
- 3 876 918 EUR
- Primo appalto
- 27/02/2018
- Ultimo appalto
- 24/10/2023
Top 5 · Acquirenti pubblici
- CNIEL Interprofession laitiere française 🇫🇷 10 appalti aggiudicati
- CNIEL 🇫🇷 7 appalti aggiudicati
- GEIE European Milk Forum (EMF) 🇫🇷 4 appalti aggiudicati
- Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité---Association d'organisation de producteurs fraise---Association d'organisations de producteurs tomates et concombres---Bureau national interprofessionnel du Kiwi---Interfel---Nemzeti Agràrgazdasàgi Kamara 🇫🇷 3 appalti aggiudicati
- CNIEL interprofession laitière française 🇫🇷 3 appalti aggiudicati
Aggiudicazioni (36)
| Data | Acquirente | Descrizione | Importo | Procedura |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | idac | 100 000 EUR | ||
| 17/05/2023 | AILIMPO---APRIFEL---UNIA OWOCOWAS---Związek Sadowników RP | Evaluation | 298 819 EUR | |
| 03/02/2023 | Comité Interprofessionnel de la Pintade | Etude d'évaluation d'une campagne d'information et de promotion de la Pintade en France, Belgique, Allemagne et Pays-Bas | 37 075 EUR | |
| 14/09/2022 | CNIEL Interprofession laitiere française | Implementation of an evaluation survey of an Information and Advertising Programme to Promote European Cheese in Australia 2022-2024 | 33 000 EUR | |
| 14/09/2022 | CNIEL Interprofession laitiere française | ETUDE D'EVALUATION D'UNE CAMPAGNE COLLECTIVE D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION EN FAVEUR DU FROMAGE EUROPEEN EN EUROPE : FRANCE, ALLEMAGNE 2022-2024 | 99 000 EUR | |
| 14/09/2022 | CNIEL Interprofession laitiere française | ETUDE D'EVALUATION D'UNE CAMPAGNE COLLECTIVE D’INFORMATION ET DE PROMOTION EN FAVEUR DE LA CREME EUROPEENNE DANS LES PAYS DU MOYEN ORIENT : ARABIE SAOUDITE, EMIRATS ARABES UNIS EN 2022-2024 | 52 000 EUR | |
| 29/06/2022 | SYNALAF | EVALUATION DE LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION DU SYNALAF EN FAVEUR DES VOLAILLES ET DES ŒUFS LABEL ROUGE SUR PLUSIEURS MARCHES EN EUROPE | 140 000 EUR | |
| 30/05/2022 | Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité---Association d'organisation de producteurs fraise---Association d'organisations de producteurs tomates et concombres---Bureau national interprofessionnel du Kiwi---Interfel---Nemzeti Agràrgazdasàgi Kamara | Evaluation | 383 280 EUR | |
| 13/04/2022 | Centre National Interprofessionnel de l’Économie Laitière ---INTERPROFESSION DES FRUITS ET LEGUMES FRAIS | Lot 2 : Evaluation de la campagne collective d’information et de communication en faveur des produits laitiers et des fruits & légumes bio européens en France | 60 000 EUR | |
| 20/12/2021 | N/D | Analyse presse | 84 000 EUR | |
| 13/10/2021 | CNIEL Interprofession laitiere française | DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN EVALUATION SURVEY OF A COLLECTIVE INFORMATION PROVISION AND PROMOTION MEASURE IN FAVOR OF EUROPEAN CHEESES IN BRAZIL iIN 2022-2024 | 59 000 EUR | |
| 07/10/2021 | CNIEL Interprofession laitiere française | DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN EVALUATION SURVEY OF A COLLECTIVE INFORMATION PROVISION AND PROMOTION MEASURE IN FAVOR OF EUROPEAN BUTTER IN THE UNITED STATES OF AMERICA 2022–2024 | 59 000 EUR | |
| 06/10/2021 | CNIEL Interprofession laitiere française | Etude d'évaluation d'un programme d’information et de communication en faveur des produits laitiers AOP dont l'objectif est de dynamiser les ventes suite à la crise Covid19 | 19 000 EUR | |
| 30/09/2021 | GEIE European Milk Forum (EMF) | Evaluation study of a multi country programme to restore normal market conditions for milk & milk products in the internal markets of 5 Members States - Selection of an evaluation agency | 61 200 EUR | |
| 10/09/2021 | CNIEL Interprofession laitiere française | ETUDE D'EVALUATION D'UNE CAMPAGNE COLLECTIVE D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION EN FAVEUR DU FROMAGE EUROPEEN EN EUROPE : FRANCE, ALLEMAGNE 2021 | 40 000 EUR | |
| 02/09/2021 | CNIEL Interprofession laitiere française | Etude d'évaluation d'un programme de communication en faveur des produits laitiers dans le cadre du Livre Blanc de la Commission Européenne - Sélection d'une agence d'évaluation | 90 375 EUR | |
| 27/07/2021 | CNIEL Interprofession laitiere française | Étude d'évaluation d'une campagne collective d’information et de communication en faveur du beurre Européen au JAPON, en Corée du Sud, en Chine (incl. HK), à Taiwan et à Singapour 2021-2023 | 93 000 EUR | |
| 22/07/2021 | CNIEL Interprofession laitiere française | Étude d'évaluation d'une campagne collective d’information et de communication du beurre européen sur pays tiers pays du Moyen Orient: Arabie Saoudite, Émirats arabes unis, Liban, Koweït 2021–2023 | 80 000 EUR | |
| 16/07/2021 | GEIE European Milk Forum (EMF) | Evaluation Study of a Multi Country Programme in the Internal Market on the Contribution of the EU Dairy Sector in a Healthy Diet from a European Sustainable Food and Planet System | 138 750 EUR | |
| 25/05/2021 | Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité---Association d'organisation de producteurs fraise---Association d'organisations de producteurs tomates et concombres---Bureau national interprofessionnel du Kiwi---Interfel---Nemzeti Agràrgazdasàgi Kamara | Assessment Body | 345 000 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)