Nutripack
- TED_NO_ID
- TEDNOID-6cf09b8f5b905bb2
- Paese
- 🇫🇷 Francia · Flines Lez Raches (59148)
- Appalti aggiudicati
- 13
- Valore totale del contratto
- 3 387 888 EUR
- Primo appalto
- 19/02/2018
- Ultimo appalto
- 29/11/2023
Top 5 · Acquirenti pubblici
- Centre hospitalier reg de Marseille 🇫🇷 2 appalti aggiudicati
- département de l'Essonne 🇫🇷 1 appalti aggiudicati
- GPT de coopération sanitaire Pays Aix 🇫🇷 1 appalti aggiudicati
- Hôpitaux universitaires de Strasbourg 🇫🇷 1 appalti aggiudicati
- Ville de Saint-Denis 🇫🇷 1 appalti aggiudicati
Nutripack si e aggiudicato 13 appalti pubblici indicizzati su Tendervue. Sfoglia di seguito l'elenco completo dei bandi, degli acquirenti pubblici, delle categorie CPV/PSC e degli importi assegnati a Nutripack.
Active 2018-2023
12 buyers
13 contracts
Aggiudicazioni (13)
| Data | Acquirente | Descrizione | Importo | Procedura |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | Ville du Mans | barquettes bio-sourcées | 71 177 EUR | |
| 07/11/2023 | Centre hospitalier reg de Marseille | 81 812 EUR | ||
| 19/12/2022 | Centre hospitalier de la côte Basque | film rigide pour confection barquettes sur thermoformeuse | 359 100 EUR | |
| 18/11/2021 | Centre hospitalier reg de Marseille | barquettes alimentaires individuelles multi-portions Gn ½ | 11 415 EUR | |
| 17/11/2021 | Ville de Saint-Denis | fourniture de barquette à usage unique, de films alimentaires et d'étiquettes pour le conditionnement des plats fabriqués par la cuisine centrale et les offices | 72 330 EUR | |
| 19/10/2021 | département de l'Essonne | fourniture de barquettes en cellulose et opercules alimentaires pour les sites de production de repas gérés par le Département | 330 423 EUR | |
| 06/10/2021 | GPT de coopération sanitaire Pays Aix | 240 000 EUR | ||
| 08/07/2021 | S.I. de restauration collective de Rouen — Bois-Guillaume | 273 900 EUR | ||
| 08/01/2020 | SAPL Angers Loire Restauration | Fourniture de différents films pour operculer les barquettes ou des grilles de conditionnement | 32 959 EUR | |
| 25/11/2019 | MINDEF/EMA/DC SCA/PFAF CO Rennes | Fourniture de barquettes injectées | 28 000 EUR | |
| 07/06/2019 | Métropole Nice Côte-d'Azur | 526 772 EUR | ||
| 28/05/2019 | SIVU Bordeaux-Mérignac | Fourniture de barquettes gastronormées en cellulose et du film d'operculage en pet | 1 000 000 EUR | |
| 19/02/2018 | Hôpitaux universitaires de Strasbourg | Lot de 1 — 9 | 360 000 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)