LEADSCOPE INC
- UEI
- PDMWJQKHBWG7
- Paese
- 🇺🇸 Stati Uniti · COLUMBUS (432151084)
- Appalti aggiudicati
- 5
- Valore totale del contratto
- 139 750 USD
- Primo appalto
- 12/09/2018
- Ultimo appalto
- 19/08/2022
Top 5 · Acquirenti pubblici
- Department of Health and Human Services - National Institutes of Health 🇺🇸 5 appalti aggiudicati
LEADSCOPE INC si e aggiudicato 5 appalti pubblici indicizzati su Tendervue. Sfoglia di seguito l'elenco completo dei bandi, degli acquirenti pubblici, delle categorie CPV/PSC e degli importi assegnati a LEADSCOPE INC.
Active 2018-2022
1 buyers
5 contracts
Aggiudicazioni (5)
| Data | Acquirente | Descrizione | Importo | Procedura |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2022 | Department of Health and Human Services - National Institutes of Health | ANNUAL LICENSE FEE FOR LEADSCOPE PRODUCTS SUITE | 29 950 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 27/08/2021 | Department of Health and Human Services - National Institutes of Health | ANNUAL LICENSE LEADSCOPE PRODUCTS | 27 450 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 18/08/2020 | Department of Health and Human Services - National Institutes of Health | ANNUAL LICENSE LEADSCOPE PRODUCTS | 27 450 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 30/07/2019 | Department of Health and Human Services - National Institutes of Health | ANNUAL LICENSE LEADSCOPE PRODUCTS | 27 450 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 12/09/2018 | Department of Health and Human Services - National Institutes of Health | ANNUAL LICENSE LEADSCOPE PRODUCTS; OY 1 | 27 450 USD | FIRM FIXED PRICE |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)