LANE, THOMAS
- UEI
- EJS8B9AKS113
- Paese
- 🇺🇸 Stati Uniti · SAINT LOUIS (631292467)
- Appalti aggiudicati
- 8
- Valore totale del contratto
- 2 666 USD
- Primo appalto
- 15/11/2017
- Ultimo appalto
- 18/07/2018
Top 5 · Acquirenti pubblici
- Department of Justice - Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives Acquisition and Property Management Division 🇺🇸 8 appalti aggiudicati
LANE, THOMAS si e aggiudicato 8 appalti pubblici indicizzati su Tendervue. Sfoglia di seguito l'elenco completo dei bandi, degli acquirenti pubblici, delle categorie CPV/PSC e degli importi assegnati a LANE, THOMAS.
Active 2017-2018
1 buyers
8 contracts
Aggiudicazioni (8)
| Data | Acquirente | Descrizione | Importo | Procedura |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2018 | Department of Justice - Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives Acquisition and Property Management Division | ALL SERVICES, MATERIAL AND DELIVERABLES HAVE BEEN RECEIVED AND ARE ACCEPTABLE TO THE GOVERNMENT. THE FINAL INVOICE HAS BEEN CERTIFIED FOR PAYMENT. | -108 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 25/05/2018 | Department of Justice - Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives Acquisition and Property Management Division | IGF::OT::IGF FOR OTHER FUNCTIONS BACKGROUND FIELD INVESTIGATOR OBLIGATION AMENDED FOR ADDITIONAL BPA CALLS P.O.P: 5/25/2018 - 6/25/2018 | 48 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 27/03/2018 | Department of Justice - Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives Acquisition and Property Management Division | IGF::OT::IGF FOR OTHER FUNCTIONS BACKGROUND FIELD INVESTIGATOR OBLIGATION AMENDED FOR ADDITIONAL BPA CALLS P.O.P: 3/27/2018 - 4/27/2018 | 100 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 05/03/2018 | Department of Justice - Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives Acquisition and Property Management Division | IGF::OT::IGF FOR OTHER FUNCTIONS BACKGROUND FIELD INVESTIGATOR OBLIGATION AMENDED FOR ADDITIONAL BPA CALLS P.O.P: 3/5/2018 - 4/5/2018 | 62 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 15/02/2018 | Department of Justice - Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives Acquisition and Property Management Division | IGF::OT::IGF FOR OTHER FUNCTIONS BACKGROUND FIELD INVESTIGATOR OBLIGATION AMENDED FOR ADDITIONAL BPA CALLS P.O.P: 2/15/2018 - 3/15/2018 | 268 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 06/02/2018 | Department of Justice - Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives Acquisition and Property Management Division | IGF::OT::IGF FOR OTHER FUNCTIONS BACKGROUND FIELD INVESTIGATOR OBLIGATION AMENDED FOR ADDITIONAL BPA CALLS P.O.P: 2/6/2018 - 3/6/2018 | 283 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 26/12/2017 | Department of Justice - Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives Acquisition and Property Management Division | IGF::OT::IGF FOR OTHER FUNCTIONS BACKGROUND FIELD INVESTIGATOR OBLIGATION AMENDED FOR ADDITIONAL BPA CALLS P.O.P: 12/26/2017 - 1/26/2018 | 1 913 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 15/11/2017 | Department of Justice - Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives Acquisition and Property Management Division | IGF::OT::IGF FOR OTHER FUNCTIONS BACKGROUND FIELD INVESTIGATOR OBLIGATION AMENDED FOR ADDITIONAL BPA CALLS P.O.P: 11/15/2017 - 12/15/2017 | 100 USD | FIRM FIXED PRICE |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)