Fullsave
- TED_NO_ID
- TEDNOID-9232cc77f48f5f91
- Paese
- Labège (31670)
- Appalti aggiudicati
- 5
- Valore totale del contratto
- 2 374 776 EUR
- Primo appalto
- 05/10/2018
- Ultimo appalto
- 02/03/2021
Aggiudicazioni (5)
| Data | Acquirente | Descrizione | Importo | Procedura |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2021 | Toulouse Métropole---Toulouse Métropole | 2 100 EUR | ||
| 21/01/2020 | Ville de Montauban | 863 472 EUR | ||
| 16/01/2020 | Communauté de communes du Saint-Gaudin | Concession d'un droit d'usage irrévocable (IRU) et maintien en condition opérationnelle de Fibres optiques noires (FON) | 607 600 EUR | |
| 18/10/2019 | Tisseo | 838 004 EUR | ||
| 05/10/2018 | Toulouse métropole | Nº 18M225AO — fourniture des accès internet haut débit aux pépinières d'entreprises et aux startups — 2018/2020 | 63 600 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)