Devoteam
- TED_NO_ID
- TEDNOID-c707c46aa9045a78
- Paese
- 🇳🇱 Paesi Bassi · Amsterdam
- Appalti aggiudicati
- 12
- Valore totale del contratto
- 905 EUR
- Primo appalto
- 17/06/2020
- Ultimo appalto
- 12/09/2023
Top 5 · Acquirenti pubblici
- Gemeente Rotterdam 🇳🇱 12 appalti aggiudicati
Aggiudicazioni (12)
| Data | Acquirente | Descrizione | Importo | Procedura |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2023 | Gemeente Rotterdam | Procesmanager - Cluster W&I | 0 EUR | |
| 01/08/2023 | Gemeente Rotterdam | Functioneel Beheerder CMS | 89 EUR | |
| 19/04/2023 | Gemeente Rotterdam | Senior Business Analist Sociaal Digitaal | 103 EUR | |
| 30/03/2023 | Gemeente Rotterdam | Functioneel beheerder koppelingen | 90 EUR | |
| 15/03/2023 | Gemeente Rotterdam | Ketenregisseur Jeugdhulp Rijnmond | 105 EUR | |
| 11/05/2022 | Gemeente Rotterdam | Senior Functioneel Beheerder - cluster BCO | 95 EUR | |
| 16/03/2022 | Gemeente Rotterdam | Functioneel beheerder CMS - Cluster BCO | 94 EUR | |
| 14/12/2021 | Gemeente Rotterdam | 0 EUR | ||
| 03/06/2021 | Gemeente Rotterdam | 90 EUR | ||
| 03/12/2020 | Gemeente Rotterdam | 75 EUR | ||
| 11/11/2020 | Gemeente Rotterdam | Senior Functioneel Beheerder - cluster BCO IIFO | 84 EUR | |
| 17/06/2020 | Gemeente Rotterdam | Projectleider Afrekeningen 2019, Gemeenschappelijke regeling Jeugd Rijnmond (GRJR) | 80 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)