DEVELOPMENT & TECHNOLOGY NETWORK, LLC
- UEI
- DJCLMQS39JK5
- Paese
- 🇺🇸 Stati Uniti · COLUMBUS (319048149)
- Appalti aggiudicati
- 15
- Valore totale del contratto
- 160 936 USD
- Primo appalto
- 29/11/2017
- Ultimo appalto
- 17/08/2023
Top 5 · Acquirenti pubblici
- Department of Defense - Defense Logistics Agency 🇺🇸 13 appalti aggiudicati
- Department of Defense - Department of the Navy 🇺🇸 2 appalti aggiudicati
DEVELOPMENT & TECHNOLOGY NETWORK, LLC si e aggiudicato 15 appalti pubblici indicizzati su Tendervue. Sfoglia di seguito l'elenco completo dei bandi, degli acquirenti pubblici, delle categorie CPV/PSC e degli importi assegnati a DEVELOPMENT & TECHNOLOGY NETWORK, LLC.
Active 2017-2023
2 buyers
15 contracts
Aggiudicazioni (15)
| Data | Acquirente | Descrizione | Importo | Procedura |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2023 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8510084281!POWER SUPPLY | 5 170 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 16/08/2023 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8510076416!POWER SUPPLY | 10 340 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 06/06/2022 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8508078855!BATTERY INTERFACE U | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 15/04/2022 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8509023205!HOLDER,PRINTED CIRC | 23 517 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 13/04/2022 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8508078855!BATTERY INTERFACE U | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 16/03/2022 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8508917375!BATTERY INTERFACE U | 5 400 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 25/03/2021 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8508078855!BATTERY INTERFACE U | 32 400 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/03/2020 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8507249927!BOX,STORAGE,MINESWE | 7 764 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 28/08/2019 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8506705590!POWER SUPPLY | 19 626 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 13/05/2019 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8506526184!POWER SUPPLY | 11 482 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/12/2018 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8506126145!POWER SUPPLY | 21 483 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 14/11/2018 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8506055429!POWER SUPPLY | 15 364 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/08/2018 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8505779338!POWER SUPPLY | 8 150 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 22/01/2018 | Department of Defense - Department of the Navy | POWER SUPPLY-PRODUCTION LOT | 240 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 29/11/2017 | Department of Defense - Department of the Navy | POWER SUPPLY-PRODUCTION LOT | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)