Capgemini
- TED_NO_ID
- TEDNOID-1ae88a4c53075ac6
- Paese
- 🇫🇷 Francia · Issy-les-Moulineaux (92130)
- Appalti aggiudicati
- 9
- Valore totale del contratto
- 19 896 078 EUR
- Primo appalto
- 05/02/2018
- Ultimo appalto
- 13/12/2021
Top 5 · Acquirenti pubblici
- Bordeaux Métropole 🇫🇷 1 appalti aggiudicati
- La Poste 🇫🇷 1 appalti aggiudicati
- Ifremer 🇫🇷 1 appalti aggiudicati
- GRDF 🇫🇷 1 appalti aggiudicati
- Ministère de l'éducation nationale 🇫🇷 1 appalti aggiudicati
Capgemini si e aggiudicato 9 appalti pubblici indicizzati su Tendervue. Sfoglia di seguito l'elenco completo dei bandi, degli acquirenti pubblici, delle categorie CPV/PSC e degli importi assegnati a Capgemini.
Active 2018-2021
9 buyers
9 contracts
Aggiudicazioni (9)
| Data | Acquirente | Descrizione | Importo | Procedura |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | Ministère de l'éducation nationale | prestations de tierce maintenance applicative et de prestations associées pour le portail intranet national sécurisé "Pléiade" (technologies Microsoft Sharepoint / sql Server) des MENJS-MESRI | 1 151 169 EUR | |
| 14/04/2021 | CPRP SNCF | Prestations d'assistance technique en sécurité pour le système d'information de la CPRP SNCF — RANG 2 | 390 190 EUR | |
| 06/04/2021 | La Poste | 1 025 160 EUR | ||
| 19/08/2019 | GRDF | Conduite SIAS, TICC et BI | 10 000 000 EUR | |
| 11/06/2019 | Département de la Charente-Maritime | 2 005 EUR | ||
| 28/05/2019 | N/D | Le lot 2 concerne des prestations de maîtrise d'œuvre et de compagnonnage auprès des chefs de projets pour la conception fonctionnelle puis technique des applications et de maintenance | 6 400 000 EUR | |
| 18/01/2019 | RTE Réseau de transport d'électricité | TMA des applications et projet du SI gestion des actifs développées sur un socle progiciel — Lot 2 pour les applications développées sur les socles Planisware, BMC Remedy et BO | N/D | |
| 10/09/2018 | Bordeaux Métropole | 50 426 EUR | ||
| 05/02/2018 | Ifremer | Maintien en conditions opérationnelles de chaînes de traitements de données d'océanographie opérationnelle. | 877 128 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)