AUTODESK, INC.
- UEI
- E5ARM36KBMX7
- Paese
- 🇺🇸 Stati Uniti · SAN RAFAEL (949032773)
- Appalti aggiudicati
- 9
- Valore totale del contratto
- 65 184 USD
- Primo appalto
- 11/01/2018
- Ultimo appalto
- 23/09/2023
Top 5 · Acquirenti pubblici
- Department of Defense - Department of the Army 🇺🇸 4 appalti aggiudicati
- Department of State 🇺🇸 4 appalti aggiudicati
- Department of Justice - Offices, Boards and Divisions 🇺🇸 1 appalti aggiudicati
AUTODESK, INC. si e aggiudicato 9 appalti pubblici indicizzati su Tendervue. Sfoglia di seguito l'elenco completo dei bandi, degli acquirenti pubblici, delle categorie CPV/PSC e degli importi assegnati a AUTODESK, INC..
Active 2018-2023
3 buyers
9 contracts
Aggiudicazioni (9)
| Data | Acquirente | Descrizione | Importo | Procedura |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2023 | Department of State | LHE-FAC-RENEWAL OF AUTODESK LICENSES | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/09/2023 | Department of State | LHE-FAC-RENEWAL OF AUTODESK LICENSES | 10 265 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 29/07/2021 | Department of Justice - Offices, Boards and Divisions | SOFTWARE | 16 600 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 08/03/2019 | Department of State | ACQUISITION FOR AUTOCAD LICENSES | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 01/03/2019 | Department of State | ACQUISITION FOR AUTOCAD LICENSES IGF::CL::IGF | 14 175 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 20/11/2018 | Department of Defense - Department of the Army | FSC: 7777 NAME: AUTODESK FEATU PART NUMBER: | 16 454 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 12/09/2018 | Department of Defense - Department of the Army | FEATURECAM PREMIUM 2019 1YR SUBSCRIPTION | 7 690 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 30/05/2018 | Department of Defense - Department of the Army | IGF::OT::IGF RESEARCH REGARDING THE DEVELOPMENT AND ANALYSIS OF LIGHTWEIGHT AIRFIELD MATTING FOR THE ARMY CORPS OF ENGINEERS U438260 | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 11/01/2018 | Department of Defense - Department of the Army | IGF::OT::IGF RESEARCH REGARDING THE DEVELOPMENT AND ANALYSIS OF LIGHTWEIGHT AIRFIELD MATTING FOR THE ARMY CORPS OF ENGINEERS U438260 | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)