ASCOMA CONGO
- UEI
- FL17WT4MJMR5
- Paese
- 🇨🇴 CO · POINTE-NOIRE (681)
- Appalti aggiudicati
- 43
- Valore totale del contratto
- 2 655 720 USD
- Primo appalto
- 07/01/2018
- Ultimo appalto
- 30/12/2022
Top 5 · Acquirenti pubblici
- Department of State 🇺🇸 43 appalti aggiudicati
ASCOMA CONGO si e aggiudicato 43 appalti pubblici indicizzati su Tendervue. Sfoglia di seguito l'elenco completo dei bandi, degli acquirenti pubblici, delle categorie CPV/PSC e degli importi assegnati a ASCOMA CONGO.
Active 2018-2022
1 buyers
43 contracts
Aggiudicazioni (43)
| Data | Acquirente | Descrizione | Importo | Procedura |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | Department of State | HEALTH INSURANCE SERVICES FOR LES & DEPENDENTS SEPT-DEC2022 | 246 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 30/12/2022 | Department of State | HEALTH INSURANCE SERVICES FOR LES & DEPENDENTS FOR JAN 2023 | 40 713 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 07/12/2022 | Department of State | HEALTH INSURANCE SERVICES FOR LES & DEPENDENTS SEPT-DEC2022 | 419 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 28/10/2022 | Department of State | HEALTH INSURANCE SERVICES FOR LES & DEPENDENTS SEPT-DEC2022 | 82 732 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 18/10/2022 | Department of State | LES HEALTH INSURANCE IDIQ CONTRACT FY17 | 0 USD | FIXED PRICE WITH ECONOMIC PRICE ADJUSTMENT |
| 29/09/2022 | Department of State | HEALTH INSURANCE COVERAGE FOR LES & DEPENDENTS MAY-OCT 2022 | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 27/04/2022 | Department of State | HEALTH INSURANCE COVERAGE FOR LES & DEPENDENTS MAY-OCT 2022 | 222 231 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 11/04/2022 | Department of State | LES HEALTH INSURANCE IDIQ CONTRACT FY17 | 0 USD | FIXED PRICE WITH ECONOMIC PRICE ADJUSTMENT |
| 01/04/2022 | Department of State | HEALTH INSURANCE COVERAGE FOR LES & DEPENDENTS APRIL 2022 | 37 959 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 01/03/2022 | Department of State | HEALTH INSURANCE COVERAGE FOR LE STAFF & DEP. MARCH 2022 | 35 074 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 29/12/2021 | Department of State | HEALTH INSURANCE COVERAGE SERVICES FEBRUARY 2022 | 38 966 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 25/10/2021 | Department of State | HR: HEALTH INSURANCE COVERAGE SERVICES NOV21 TO JAN 22 | 120 274 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 02/08/2021 | Department of State | HEALTH INSURANCE COVERAGE SERVICES AUG -SEPT-OCTOBER 2021 | 124 650 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 06/05/2021 | Department of State | HR: LES HEALTH INSURANCE SERVICES MAY-JUNE -JULY 2021 | 126 920 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 14/04/2021 | Department of State | LES HEALTH INSURANCE IDIQ CONTRACT FY17 | 0 USD | FIXED PRICE WITH ECONOMIC PRICE ADJUSTMENT |
| 12/02/2021 | Department of State | HR: LES HEALTH INSURANCE SERVICES (FEB, MARCH-APRIL 2021) | 134 150 USD | FIXED PRICE WITH ECONOMIC PRICE ADJUSTMENT |
| 10/11/2020 | Department of State | LES HEALTH INSURANCE SERVICES (NOV-DEC 2020&JAN 2021) | 130 420 USD | FIXED PRICE WITH ECONOMIC PRICE ADJUSTMENT |
| 03/11/2020 | Department of State | LES HEALTH INSURANCE IDIQ CONTRACT FY17 | 0 USD | FIXED PRICE WITH ECONOMIC PRICE ADJUSTMENT |
| 31/07/2020 | Department of State | HR: LES HEALTH INSURANCE SERVICES (AUGUST TO OCTOBER 2020) | 126 544 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 14/04/2020 | Department of State | MAY - JULY 2020 HEALTH INSURANCE COVERAGE. | 120 335 USD | FIRM FIXED PRICE |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)