2101 LLC
- UEI
- NFVPVM21BYC5
- Paese
- 🇺🇸 Stati Uniti · ANACONDA (597119017)
- Appalti aggiudicati
- 204
- Valore totale del contratto
- 55 764 733 USD
- Primo appalto
- 18/10/2017
- Ultimo appalto
- 29/08/2024
Top 5 · Acquirenti pubblici
- Department of Defense - Defense Logistics Agency 🇺🇸 94 appalti aggiudicati
- Department of Defense - Department of the Air Force 🇺🇸 88 appalti aggiudicati
- General Services Administration - Federal Acquisition Service 🇺🇸 20 appalti aggiudicati
- Department of Agriculture - Forest Service 🇺🇸 2 appalti aggiudicati
2101 LLC si e aggiudicato 204 appalti pubblici indicizzati su Tendervue. Sfoglia di seguito l'elenco completo dei bandi, degli acquirenti pubblici, delle categorie CPV/PSC e degli importi assegnati a 2101 LLC.
Active 2017-2024
4 buyers
204 contracts
Aggiudicazioni (204)
| Data | Acquirente | Descrizione | Importo | Procedura |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIXED PRICE WITH ECONOMIC PRICE ADJUSTMENT |
| 26/08/2024 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FLTT FOR FY24 BONA FIDE NEED | 2 852 809 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 08/08/2024 | Department of Defense - Department of the Air Force | FLIGHT LINE TOW TRACTOR | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 22/07/2024 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8510629565!RAMP,LOADING,VEHICL | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 05/07/2024 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIXED PRICE WITH ECONOMIC PRICE ADJUSTMENT |
| 26/06/2024 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIXED PRICE WITH ECONOMIC PRICE ADJUSTMENT |
| 13/05/2024 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8510629565!RAMP,LOADING,VEHICL | 28 570 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 07/05/2024 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIXED PRICE WITH ECONOMIC PRICE ADJUSTMENT |
| 06/05/2024 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FLIGHT LINE TOW TRACTORS HUBZONE | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 19/04/2024 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8510557877!RAMP,LOADING,VEHICL | 126 933 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 11/04/2024 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8510557784!CHANNEL,LOADING RAM | 7 116 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 03/04/2024 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIXED PRICE WITH ECONOMIC PRICE ADJUSTMENT |
| 14/02/2024 | Department of Agriculture - Forest Service | R1; 0157-2064 NEW BOX FOR TRUCK (EXTEND POP) | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 23/01/2024 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIXED PRICE WITH ECONOMIC PRICE ADJUSTMENT |
| 18/01/2024 | Department of Defense - Department of the Air Force | FLIGHT LINE TOW TRACTOR | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 08/01/2024 | Department of Defense - Defense Logistics Agency | 8510372184!RAMP,LOADING,VEHICL | 19 047 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 12/12/2023 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIXED PRICE WITH ECONOMIC PRICE ADJUSTMENT |
| 17/11/2023 | Department of Defense - Department of the Air Force | FLIGHT LINE TOW TRACTOR | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 17/11/2023 | Department of Defense - Department of the Air Force | FLIGHT LINE TOW TRACTOR | 0 USD | FIRM FIXED PRICE |
| 03/11/2023 | General Services Administration - Federal Acquisition Service | FEDERAL SUPPLY SCHEDULE CONTRACT | 0 USD | FIXED PRICE WITH ECONOMIC PRICE ADJUSTMENT |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (USAS)