Vrtec Litija
- ID
- 5049911000
- Paese
- 🇸🇮 Slovenia · Litija (1270)
- Appalti assegnati
- 12
- Valore totale del contratto
- 19 550 EUR
Top 5 · Aziende aggiudicatarie
- Impuls trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. 🇸🇮 11 appalti aggiudicati
- Impuls trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o.---Poslovni sistem Mercator d.d. 🇸🇮 1 appalti aggiudicati
Vrtec Litija ha aggiudicato 12 appalti pubblici indicizzati su Tendervue. Sfoglia di seguito l'elenco completo dei bandi, dei fornitori aggiudicatari, delle categorie CPV/PSC e degli importi pubblicati da Vrtec Litija.
Active 2018-2020
2 suppliers
12 contracts
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 16/09/2020 | Impuls trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o.---Poslovni sistem Mercator d.d. | Ribe in izdelki iz rib konzervirane ribe | 11 708 EUR |
| 29/07/2020 | Impuls trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. | Sklop 35: Ribe in izdelki iz rib - konzervirane ribe | 639 EUR |
| 29/07/2020 | Impuls trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. | Sklop 35: Ribe in izdelki iz rib konzervirane ribe | 404 EUR |
| 29/01/2020 | Impuls trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. | Sklop 35: Ribe in izdelki iz rib konzervirane ribe | 890 EUR |
| 29/01/2020 | Impuls trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. | Sklop 35: Ribe in izdelki iz rib konzervirane ribe | 840 EUR |
| 30/07/2019 | Impuls trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. | Sklop 35: Ribe in izdelki iz rib - konzervirane ribe | 1 078 EUR |
| 01/07/2019 | Impuls trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. | Sklop 35: Ribe in izdelki iz rib - konzervirane ribe | 1 274 EUR |
| 05/02/2019 | Impuls trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. | Sklop 35: Ribe in izdelki iz rib - konzervirane ribe | 2 037 EUR |
| 30/10/2018 | Impuls trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. | Sklop 35: Ribe in izdelki iz rib - konzervirane ribe | 180 EUR |
| 27/07/2018 | Impuls trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. | Sklop 35: Ribe in izdelki iz rib - konzervirane ribe | 206 EUR |
| 26/04/2018 | Impuls trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. | Sklop 35: Ribe in izdelki iz rib - konzervirane ribe | 200 EUR |
| 29/01/2018 | Impuls trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. | Sklop 35: Ribe in izdelki iz rib - konzervirane ribe | 95 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)