Ville de Cholet
- ID
- TEDNOID-b13604a0102d5816
- Paese
- 🇫🇷 Francia · Cholet (49321)
- Appalti assegnati
- 37
- Valore totale del contratto
- 29 109 877 EUR
Top 5 · Aziende aggiudicatarie
- Aspir'Service 🇫🇷 2 appalti aggiudicati
- SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - S.F.R 🇫🇷 1 appalti aggiudicati
- Apahrc ESAR Arc en Ciel 🇫🇷 1 appalti aggiudicati
- Société meubles Loizeau 🇫🇷 1 appalti aggiudicati
- Société champenois collectivités 🇫🇷 1 appalti aggiudicati
Ville de Cholet ha aggiudicato 37 appalti pubblici indicizzati su Tendervue. Sfoglia di seguito l'elenco completo dei bandi, dei fornitori aggiudicatari, delle categorie CPV/PSC e degli importi pubblicati da Ville de Cholet.
Active 2018-2023
36 suppliers
37 contracts
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 27/09/2023 | N/D | faux-Plafonds pour un montant maximum par période de 20 000 euro (H.T.). | 80 000 EUR |
| 19/05/2023 | N/D | chauffage - ventilation | 655 591 EUR |
| 15/05/2023 | société FARECO | fourniture et pose de matériels de signalisation lumineuse contrôleurs de carrefours a feux | 1 320 000 EUR |
| 24/04/2023 | N/D | espaces verts - clôtures - portail | 44 871 EUR |
| 13/03/2023 | CBR Controle | 216 200 EUR | |
| 16/08/2022 | Aspir'Service | entretien de salles et de vestiaires de salles et stades de sport | 210 000 EUR |
| 04/02/2022 | N/D | clôtures | 340 000 EUR |
| 23/12/2021 | sas nexecur protection | maintenance des installations d'alarme anti-intrusion | 936 000 EUR |
| 10/12/2021 | SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - S.F.R | service DATA | 176 000 EUR |
| 07/09/2021 | breteche ouest s.a.s.u---compagnie petroliere de L'Ouest | accord-Cadre : Fourniture et livraison de produits pétroliers pour véhicules (2021-2024) | 2 752 200 EUR |
| 27/08/2021 | Digitalis France | 282 488 EUR | |
| 15/07/2021 | Panofrance | Faux-plafond | 47 500 EUR |
| 15/07/2021 | Société meubles Loizeau | 203 516 EUR | |
| 15/07/2021 | Anjou Extincteur Services | 217 500 EUR | |
| 04/02/2021 | Sas newloc | 150 000 EUR | |
| 04/02/2021 | DEKRA Industriel SAS | 90 000 EUR | |
| 07/01/2021 | AGI2D---Berim---Groupement architecture Fardin (mandataire) — Agi2d — Berim — Luc Perrier---Luc Perrier | Maîtrise d'œuvre pour la construction de la salle des fêtes | 499 090 EUR |
| 23/12/2020 | SMACL ASSURANCES | Assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus | 31 225 EUR |
| 28/07/2020 | Sodexo | 9 689 556 EUR | |
| 01/07/2020 | N/D | Installations de puissance inférieure à 70 kw | 87 999 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)