VĮ Registrų centras
- ID
- 124110246
- Paese
- 🇱🇹 Lituania · Vilnius (09320)
- Appalti assegnati
- 222
- Valore totale del contratto
- 69 464 575 EUR
Top 5 · Aziende aggiudicatarie
- UAB „Baltic Amadeus“ 🇱🇹 22 appalti aggiudicati
- UAB „Duvait“ 🇱🇹 15 appalti aggiudicati
- UAB „Affecto Lietuva“ 🇱🇹 9 appalti aggiudicati
- UAB „Santa Monica networks“ 🇱🇹 8 appalti aggiudicati
- UAB „Tieto Lietuva“ 🇱🇹 7 appalti aggiudicati
VĮ Registrų centras ha aggiudicato 222 appalti pubblici indicizzati su Tendervue. Sfoglia di seguito l'elenco completo dei bandi, dei fornitori aggiudicatari, delle categorie CPV/PSC e degli importi pubblicati da VĮ Registrų centras.
Active 2018-2023
101 suppliers
222 contracts
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | UAB „Atea“ | ManageEngine Applications Manager Enterprise Edition programinės įrangos palaikymo pratesimas | 16 765 EUR |
| 27/11/2023 | UAB „Duvait“ | Meta duomenų valdiklių operatyvinės atminties plėtra | 57 824 EUR |
| 27/11/2023 | UAB „Duvait“ | II pirkimo objekto dalis | 108 396 EUR |
| 23/11/2023 | UAB „INK agency“ | Turinio rinkodaros paslaugos | 246 030 EUR |
| 22/11/2023 | UAB „Ruksa“ | Akustinės būdelės | 61 600 EUR |
| 15/11/2023 | UAB „INK agency“ | Reklamos kūrimo ir gamybos paslaugos | 135 840 EUR |
| 13/11/2023 | UAB „BAIP“ | Oracle programinės įrangos licencijų palaikymas | 908 669 EUR |
| 03/11/2023 | UAB „NRD CS“ | Saugos operacijų centro paslaugos (SOC) | 101 400 EUR |
| 24/10/2023 | UAB „Narbutas“ | Administracinių pastatų patalpų baldai | 663 678 EUR |
| 17/10/2023 | UAB „Ernst & Young Baltic“ | Mokesčių konsultacinės paslaugos | 58 000 EUR |
| 17/10/2023 | UAB „Affecto Lietuva“ | Registrų centro interneto svetainės ir savitarnos atnaujinimo: vystymo ir tobulinimo analizės, projektavimo, programavimo ir palaikymo paslaugos | 888 990 EUR |
| 17/10/2023 | UAB "Rivilė" | Buhalterinės apskaitos ir valdymo programos Rivilė-Gama licencijų palaikymo, priežiūros ir tobulinimo paslaugos | 110 413 EUR |
| 16/10/2023 | UAB „Narbutas“ | Administracinių pastatų patalpų baldai | 259 020 EUR |
| 13/10/2023 | UAB "Expland" | Sertifikavimo tarnybos programinės įrangos palaikymo paslaugos | 129 975 EUR |
| 06/10/2023 | UAB „Fima“ | Konsultacijų centro sistemos plėtra | 33 440 EUR |
| 19/09/2023 | UAB „Duvait“ | Juostinių bibliotekų quantum Scalar i6000 techninės įrangos garantinis aptarnavimas | 93 948 EUR |
| 18/09/2023 | "In axis", UAB | BricsCad licencijos | 204 984 EUR |
| 04/09/2023 | UAB „Synergy Consulting“ | Pažeidžiamumų valdymo programinės įrangos nuoma | 56 106 EUR |
| 01/09/2023 | UAB Telesoftas | Juridinių asmenų registro Java specialisto paslaugos | 120 000 EUR |
| 30/08/2023 | UAB „ROSK Consulting" | Мetinių finansinių ataskaitų rinkinio auditо paslaugos | 104 700 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)