Universiteit Leiden
- ID
- 27368929
- Paese
- 🇳🇱 Paesi Bassi · Leiden (2333BN)
- Appalti assegnati
- 53
- Valore totale del contratto
- 50 263 973 EUR
Top 5 · Aziende aggiudicatarie
- Bruker Nederland BV 🇳🇱 3 appalti aggiudicati
- Nikon Netherlands 🇳🇱 2 appalti aggiudicati
- Fei Europe bv 🇳🇱 2 appalti aggiudicati
- AB Sciex Netherlands bv 🇳🇱 2 appalti aggiudicati
- Leica Microsystems B.V 🇳🇱 1 appalti aggiudicati
Universiteit Leiden ha aggiudicato 53 appalti pubblici indicizzati su Tendervue. Sfoglia di seguito l'elenco completo dei bandi, dei fornitori aggiudicatari, delle categorie CPV/PSC e degli importi pubblicati da Universiteit Leiden.
Active 2018-2023
48 suppliers
53 contracts
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | Qualtrics LLC | Online Survey Application | 630 300 EUR |
| 11/12/2023 | Thermo Fisher Scientific B.V. | Mass Spectrometer Orbitrap | 991 732 EUR |
| 25/09/2023 | AB Sciex Netherlands bv | 6500+ QTRAP Mass Spectrometer including LC system and N2 generator | 280 579 EUR |
| 14/08/2023 | Bronson Incubator Services B.V | LED verlichting plantengroeikamers | 350 000 EUR |
| 25/01/2023 | ILLUMINA NETHERLANDS B.V. | Sequencer | 299 983 EUR |
| 18/01/2023 | Interscience bv | Orbitrap Exploris GC MS | 500 000 EUR |
| 08/12/2022 | ThermoFisher Scientific | MS Orbitrap Exploris 240 with Vanquish Neo | 545 206 EUR |
| 15/11/2022 | Corins BV | Verzekering | 1 EUR |
| 15/11/2022 | RPG Radiometer Physics GmbH | First phase Sideband-Separating Downconverter Unit for the Band 2 Warm Cartridge Assemblies | 332 810 EUR |
| 08/08/2022 | Papyrus Groep Nederland | Kopieer- en printerpapier | 330 000 EUR |
| 08/08/2022 | ARP Nederland B.V. | Computerhardware | 5 000 000 EUR |
| 22/07/2022 | Carl Zeiss BV | Coordinate-measuring machine | 208 000 EUR |
| 15/07/2022 | Bruker Nederland BV | Console upgrade | 230 000 EUR |
| 15/07/2022 | Quantum design gmbh | Physical Property Measurement System | 649 244 EUR |
| 23/02/2022 | Linde Gas Benelux BV | 400 000 EUR | |
| 11/02/2022 | Nikon Europe BV | Imager | 244 185 EUR |
| 05/11/2021 | Fei Europe bv | Onderhoud microscopen NeCEN | 746 668 EUR |
| 02/11/2021 | Speedlink Worldwide Express bv | Koerierszendingen | 283 550 EUR |
| 02/11/2021 | PAA Automation | Automated sample-preparation-and-transfer platform for a high-throughput metabolomics lab | 899 904 EUR |
| 06/10/2021 | Bruker Nederland BV | 400 Mhz and 500 MHz consoles | 580 669 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)