Stadtwerke Wolfsburg
- ID
- TEDNOID-23a866bc1a4b5ece
- Paese
- 🇩🇪 Germania · Wolfsburg (38440)
- Appalti assegnati
- 21
- Valore totale del contratto
- 26 905 403 EUR
Top 5 · Aziende aggiudicatarie
- Meyer Strassenbau GmbH & Co. KG 🇩🇪 6 appalti aggiudicati
- Strabag AG 🇩🇪 4 appalti aggiudicati
- IMD Infrastrukturanlagen Montagedienstleistungen GmbH 🇩🇪 1 appalti aggiudicati
- R+S Solutuions GmbH 🇩🇪 1 appalti aggiudicati
- GFG Gesellschaft für Gebäudedienste mbH 🇩🇪 1 appalti aggiudicati
Aggiudicazioni
| Data | Appalti aggiudicati a | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 04/05/2020 | IMD Infrastrukturanlagen Montagedienstleistungen GmbH | Montage Süd: Cl.20.1. FTTB Vorsfelde Süd | 953 429 EUR |
| 12/02/2020 | GFG Gesellschaft für Gebäudedienste mbH | Ausschreibung Unterhaltsreinigung WNT | 179 240 EUR |
| 13/12/2019 | IMD Infrastrukturanlagen Montageleistung GmbH | Montage Nord: Cl.20.1. FTTB Vorsfelde Nord | 887 366 EUR |
| 12/12/2019 | Meyer Strassenbau GmbH & Co. KG | Tiefbau Süd: Cl.20.1. FTTB Vorsfelde Süd | 997 508 EUR |
| 12/12/2019 | Meyer Strassenbau GmbH & Co. KG | Tiefbau Nord: Cl.20.1. FTTB Vorsfelde Nord | 3 496 099 EUR |
| 15/02/2019 | Martin Steinbrecher GmbH | Cl.29 FTTB Rabenberg, Montageleistungen | 589 939 EUR |
| 15/02/2019 | Meyer Strassenbau GmbH & Co. KG | Cl.29 FTTB Rabenberg, Tiefbau | 1 136 275 EUR |
| 15/02/2019 | Strabag AG | Cl.28 FTTB Köhlerberg, Montageleistungen | 371 574 EUR |
| 15/02/2019 | Meyer Strassenbau GmbH & Co. KG | Cl.28 FTTB Köhlerberg, Tiefbau | 769 461 EUR |
| 14/02/2019 | Meyer Strassenbau GmbH & Co. KG | Cl.24 FTTB Hohenstein, Tiefbau | 1 331 000 EUR |
| 14/02/2019 | IMD Infrastruktur Montagedienstleistung GmbH | Cl.24 FTTB Hohenstein, Montageleistung | 1 022 841 EUR |
| 13/02/2019 | Meyer Strassenbau GmbH & Co. KG | Cl.35 FTTB Nordsteimke, Tiefbau | 2 368 888 EUR |
| 13/02/2019 | Strabag AG | Cl.08B FTTB Fallersleben Ost, Montage | 1 475 547 EUR |
| 13/02/2019 | Strabag AG | Cl.35 FTTB Nordsteimke, Montage | 952 291 EUR |
| 04/01/2019 | Ost Bau GmbH | Tiefbau: Cl.08A FTTB Fallersleben West | 4 811 065 EUR |
| 04/01/2019 | Strabag AG | Smart City 2019 Cluster 08A, Montage: Cl.08A FTTB Fallersleben West, Montage | 1 381 588 EUR |
| 19/11/2018 | R+S Solutuions GmbH | Los 12 Starkstromanlagen | 475 704 EUR |
| 19/11/2018 | Termath GmbH | Los 16 Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen | 310 761 EUR |
| 23/10/2018 | Thieme GmbH & Co. KG | 2018 WNt Los09 Sanitär, Heizung, Lüftung, Kälte | 1 200 300 EUR |
| 08/05/2018 | Seferi Bau GmbH | Los 01 Erweiterte Rohbauarbeiten / 2018 WNT Los 01 | 1 368 500 EUR |
Vedi la fonte ufficiale (DECP - data.economie.gouv.fr) (TED)